Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 844,84 98,58 11 25 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,70 64,53 105 106 2 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 741,57 98,46 891 828 47 0
SEGREDO 606,90 97,94 1.014 1.032 175 -127
SANTA CLARA-PR 805,07 100,57 123 162 19 0
FUNDÃO 705,49 98,25 174 179 18 0
JORDÃO 610,23 103,06 205 81 70 127
SALTO SANTIAGO 505,03 95,12 1.361 1.006 0 0
SALTO OSORIO 396,36 91,18 987 993 0 0
SALTO CAXIAS 324,46 72,78 1.238 1.683 0 0
BAIXO IGUACU 258,22 21,27 1.361 1.508 0 0
JACUI ERNESTINA 489,65 104,55 31 40 13 0
PASSO REAL 322,00 69,60 270 58 0 0
JACUI 279,14 85,36 62 64 0 0
ITAUBA 182,83 90,02 105 117 0 0
D. FRANCISCA 91,89 24,37 153 151 0 0
CASTRO ALVES 239,00 0,00 120 138 0 0
MONTE CLARO 147,13 12,33 227 226 13 0
14 DE JULHO 103,15 15,00 229 251 0 0
CANASTRA 546,00 105,76 6 5 1 0
PARANAPANEMA MAUA 634,92 99,00 305 315 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 760,41 104,60 472 502 200 0
GARIBALDI 705,16 106,89 513 552 81 0
CAMPOS NOVOS 659,91 98,20 618 597 145 0
BARRA GRANDE 646,78 99,10 169 272 2 0
MACHADINHO 479,41 95,65 991 1.279 55 0
ITÁ 369,91 98,40 1.460 1.329 0 0
PASSO FUNDO 597,94 99,36 74 57 5 0
MONJOLINHO 327,70 59,52 87 133 0 0
FOZ CHAPECO 264,60 59,66 1.608 1.690 142 0
QUEBRA QUEIXO 548,68 93,22 96 115 0 0
SAO JOSE 154,57 90,00 218 239 72 0
PASSO SAO JOAO 128,07 78,80 287 309 44 0
Sul Sudeste Nordeste Norte