Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 739 739 0 0
COARACY NUNES 41,92 94,96 682 688 290 0
FERREIRA GOMES 20,51 20,32 713 702 0 0
AMAZONAS BALBINA 50,55 89,16 426 973 0 0
CURUA-UNA 31,96 94,57 188 222 0 0
STO ANTONIO DO JARI 30,12 115,59 1.131 1.135 98 0
BELO MONTE 96,77 76,50 0 1.295 0 0
PIMENTAL 96,77 -44,63 2.386 1.198 0 1.311
TOCANTINS ESTREITO 155,93 98,38 1.211 1.147 0 0
TUCURUI 72,87 91,52 2.322 3.513 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte