Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,12 83,41 29 30 0 0
JIRAU 83,40 8,94 7.897 8.060 0 0
SANTO ANTONIO 70,51 36,69 8.165 8.132 0 0
SAMUEL 86,13 72,41 52 189 0 0
RONDON II 266,73 69,26 52 82 0 0
DARDANELOS 213,58 17,41 86 86 54 0
SINOP 299,43 65,90 403 475 5 0
COLIDER 271,83 71,67 527 433 0 0
TELES PIRES 220,41 93,73 696 696 0 0
SAO MANOEL 161,45 100,71 659 659 0 0
DOCE CANDONGA 327,50 100,00 81 79 0 0
GUILM. AMORIM 493,99 64,84 30 30 0 0
SA CARVALHO 372,30 86,36 34 35 0 0
SANTONIO CM 358,55 0,00 29 28 3 25
SALTO GRANDE CM 354,89 85,83 47 47 1 0
PORTO ESTRELA 254,98 69,78 46 49 0 0
BAGUARI 184,89 76,74 246 243 0 0
AIMORES 89,85 63,10 304 304 39 0
MASCARENHAS 60,61 88,37 355 351 0 0
GRANDE CAMARGOS 911,96 89,49 62 85 0 0
ITUTINGA 885,63 91,24 84 85 0 0
FUNIL-MG 807,92 59,91 170 154 0 0
FURNAS 767,96 99,67 573 410 0 0
M. MORAES 664,63 85,74 441 548 0 0
L. C. BARRETO 619,93 35,15 533 533 0 0
JAGUARA 557,64 71,33 574 602 0 0
IGARAPAVA 511,95 37,03 693 757 0 0
VOLTA GRANDE 494,09 42,50 777 754 0 0
P. COLOMBIA 466,59 63,34 775 678 0 0
CACONDE 853,63 91,78 23 33 0 0
E. DA CUNHA 664,64 91,68 52 51 0 0
LIMOEIRO 572,72 94,74 47 46 0 0
MARIMBONDO 444,15 82,89 982 1.306 0 0
A. VERMELHA 383,10 97,51 1.534 1.608 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,99 99,71 18 18 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 503,08 76,42 11 48 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,49 67,66 42 27 0 0
OUTRAS- SUDESTE SUIÇA 348,96 0,00 10 9 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 710,60 78,18 38 75 0 0
SANTA BRANCA 614,06 41,90 80 80 0 0
JAGUARI 622,53 96,72 6 38 0 0
FUNIL 455,56 40,63 147 166 0 0
SANTA CECILIA 352,30 61,84 195 74 74 117
PICADA 658,98 54,55 22 22 0 0
SOBRAGI 437,15 66,67 44 44 0 0
ANTA 251,35 85,00 189 93 0 100
SIMPLICIO 251,05 91,32 100 100 0 0
ILHA POMBOS 139,55 78,96 237 241 0 0
SANTANA 362,72 53,68 -22 0 0 132
VIGARIO 398,13 68,97 128 121 121 0
NILO PEÇANHA 398,60 0,00 105 105 0 0
TOCOS 442,56 15,59 7 0 0 7
LAJES 414,35 95,60 10 17 17 -7
FONTES 414,45 0,00 10 33 0 0
PEREIRA PASSOS 86,38 96,78 10 130 0 0
BARRA BRAUNA 151,56 76,93 62 61 0 0
PARANAIBA BATALHA 797,15 74,52 27 83 0 0
S.DO FACÃO 743,97 38,85 77 77 0 0
EMBORCAÇÃO 655,24 80,15 113 113 0 0
NOVA PONTE 809,60 78,85 129 129 0 0
MIRANDA 695,47 81,74 142 130 0 0
C.BRANCO-1 623,66 50,93 145 164 0 0
C.BRANCO-2 564,83 43,32 160 160 0 0
CORUMBA-4 842,52 98,44 20 41 10 0
CORUMBA-3 770,88 69,55 55 71 15 0
CORUMBA 594,48 96,94 101 150 0 0
ITUMBIARA 519,69 98,11 488 435 0 0
C. DOURADA 430,29 60,41 469 477 0 0
SÃO SIMÃO 400,01 88,87 902 1.189 0 0
CACU 476,98 98,95 76 78 0 0
B.COQUEIROS 447,99 99,47 76 76 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,93 96,30 80 83 0 0
SALTO 446,45 94,41 89 89 0 0
S.R.VERDINHO 370,51 101,05 100 100 0 0
ESPORA 583,49 99,80 47 44 20 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 566,24 75,94 94 152 0 0
PIRAJU 531,53 115,18 163 163 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 473,45 92,83 212 258 0 0
OURINHOS 398,02 104,11 248 247 64 0
SALTO GRANDE CS 384,05 76,99 313 315 0 0
CANOAS II 365,97 96,92 325 311 31 0
CANOAS I 350,97 96,86 345 355 87 0
CAPIVARA 333,90 99,00 912 965 0 0
TAQUARUÇU 283,66 81,88 993 1.069 0 0
ROSANA 257,79 88,86 1.114 975 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,01 78,86 3.195 3.733 423 -269
JUPIA 279,72 89,86 4.315 4.015 262 0
SAO DOMINGOS 344,33 32,41 101 105 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,20 79,90 5.117 4.639 0 0
ITAIPU 220,08 97,08 7.024 8.281 0 0
PARAGUAI MANSO 285,59 82,96 32 121 0 0
PONTE DE PEDRA 395,77 90,67 61 61 12 0
ITIQUIRA I 411,88 81,82 43 43 0 0
ITIQUIRA II 320,17 0,00 43 43 0 0
JAURU 354,94 86,67 56 56 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,05 50,90 49 64 0 0
TRÊS MARIAS 570,72 88,35 166 536 0 0
QUEIMADO 827,27 84,73 14 26 0 0
TIETE PONTE NOVA 766,41 69,17 5 10 0 0
BILLINGS 745,25 87,01 0 12 0 0
GUARAPIRANGA 734,58 72,00 7 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,11 38,13 68 68 68 0
B. BONITA 451,21 96,52 181 181 0 0
BARIRI 426,79 28,17 197 217 0 0
IBITINGA 403,80 59,51 300 274 0 0
PROMISSÃO 383,77 94,29 422 629 0 0
N. AVANHANDAVA 357,62 80,00 624 624 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,14 81,41 621 352 0 269
HENRY BORDEN 727,22 86,55 31 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 455,53 82,54 84 306 0 0
CANA BRAVA 332,91 96,82 328 328 0 0
SAO SALVADOR 286,87 73,40 308 364 364 0
PEIXE ANGICAL 261,76 36,12 542 482 0 0
LAJEADO 211,74 29,36 532 601 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte