Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 844,26 93,54 18 26 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,76 70,85 96 96 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 741,40 97,86 1.154 1.060 51 0
SEGREDO 606,89 97,73 1.316 1.334 85 -124
SANTA CLARA-PR 804,36 95,21 104 134 0 0
FUNDÃO 705,04 7,89 144 153 0 0
JORDÃO 610,17 102,26 162 37 26 124
SALTO SANTIAGO 505,93 99,65 1.473 1.521 783 0
SALTO OSORIO 396,72 96,13 1.617 1.649 228 0
SALTO CAXIAS 324,76 87,90 1.985 1.953 302 0
BAIXO IGUACU 258,39 37,99 1.822 1.785 0 0
JACUI ERNESTINA 489,58 102,40 18 35 5 0
PASSO REAL 322,60 72,92 147 191 0 0
JACUI 279,13 85,16 199 188 0 0
ITAUBA 178,96 58,36 231 205 0 0
D. FRANCISCA 92,47 40,62 201 222 0 0
CASTRO ALVES 239,51 51,00 73 71 0 0
MONTE CLARO 147,52 50,68 105 97 13 0
14 DE JULHO 103,23 23,00 96 100 0 0
CANASTRA 542,49 32,18 9 8 0 0
PARANAPANEMA MAUA 634,77 97,14 337 337 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 758,09 81,74 244 259 0 0
GARIBALDI 704,50 78,87 298 345 13 0
CAMPOS NOVOS 659,52 90,40 383 428 0 0
BARRA GRANDE 645,87 95,43 124 247 2 0
MACHADINHO 476,88 77,26 798 1.069 0 0
ITÁ 369,27 87,09 1.266 1.298 0 0
PASSO FUNDO 597,85 98,40 60 77 0 0
MONJOLINHO 327,22 34,58 102 101 0 0
FOZ CHAPECO 264,37 36,67 1.544 1.544 76 0
QUEBRA QUEIXO 548,94 98,75 110 122 7 0
SAO JOSE 154,44 77,00 167 125 0 0
PASSO SAO JOAO 127,41 30,13 149 147 43 0
Sul Sudeste Nordeste Norte