Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 432 432 0 0
COARACY NUNES 42,15 100,23 429 387 5 0
FERREIRA GOMES 20,51 20,32 387 383 0 0
AMAZONAS BALBINA 50,18 80,50 297 828 0 0
CURUA-UNA 30,82 71,91 161 253 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,11 1,04 743 752 0 0
BELO MONTE 96,95 82,23 0 394 0 0
PIMENTAL 96,95 -9,78 1.348 880 0 427
TOCANTINS ESTREITO 155,73 93,85 863 1.049 0 0
TUCURUI 71,50 81,74 1.943 4.763 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte