Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,15 89,76 28 28 0 0
JIRAU 82,50 0,94 4.691 4.691 0 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 4.732 4.732 0 0
SAMUEL 85,63 62,96 51 267 0 0
RONDON II 266,04 53,85 58 73 0 0
DARDANELOS 213,51 2,18 54 54 38 0
SINOP 299,48 66,41 359 359 0 0
COLIDER 271,86 76,67 354 279 137 0
TELES PIRES 220,44 100,00 495 478 0 0
SAO MANOEL 161,43 99,29 504 497 0 0
DOCE CANDONGA 327,50 100,00 62 61 0 0
GUILM. AMORIM 494,49 82,05 26 26 0 0
SA CARVALHO 372,33 89,39 31 31 0 0
SANTONIO CM 358,09 0,00 26 26 3 23
SALTO GRANDE CM 354,92 86,21 43 44 1 0
PORTO ESTRELA 254,73 67,00 43 45 0 0
BAGUARI 184,77 52,16 222 212 0 0
AIMORES 89,82 55,77 291 277 0 0
MASCARENHAS 60,57 85,15 316 311 0 0
GRANDE CAMARGOS 910,98 79,87 49 148 148 0
ITUTINGA 885,66 91,93 164 164 0 0
FUNIL-MG 807,90 49,93 222 258 0 0
FURNAS 767,69 97,46 410 736 0 0
M. MORAES 664,01 79,99 753 941 0 0
L. C. BARRETO 621,13 65,40 945 778 0 0
JAGUARA 557,96 82,00 819 829 305 0
IGARAPAVA 511,89 22,18 994 1.044 0 0
VOLTA GRANDE 494,13 45,41 979 794 0 0
P. COLOMBIA 466,43 53,82 753 689 0 0
CACONDE 852,29 84,12 23 56 0 0
E. DA CUNHA 664,80 95,31 72 73 0 0
LIMOEIRO 572,61 92,79 69 69 0 0
MARIMBONDO 442,58 71,38 1.024 1.538 0 0
A. VERMELHA 382,25 87,13 1.635 2.153 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,98 99,57 16 15 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 501,47 71,08 8 186 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 85,63 91,90 23 27 0 0
OUTRAS- SUDESTE SUIÇA 349,00 0,00 9 10 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 710,19 75,69 19 56 0 0
SANTA BRANCA 613,70 39,99 62 68 0 0
JAGUARI 621,79 91,67 5 24 0 0
FUNIL 454,07 34,08 122 171 0 0
SANTA CECILIA 352,48 70,34 192 74 74 110
PICADA 659,05 69,09 19 18 0 0
SOBRAGI 437,11 66,67 39 39 0 0
ANTA 251,35 85,00 173 93 0 80
SIMPLICIO 251,20 94,22 80 80 0 0
ILHA POMBOS 139,84 92,59 200 197 0 0
SANTANA 363,09 71,95 -14 0 0 99
VIGARIO 398,81 93,22 117 115 0 0
NILO PEÇANHA 397,42 0,00 100 101 0 0
TOCOS 442,52 15,05 6 0 0 6
LAJES 413,90 92,58 8 18 18 -6
FONTES 413,91 0,00 8 43 0 0
PEREIRA PASSOS 86,24 93,01 8 129 0 0
BARRA BRAUNA 151,10 53,43 49 38 0 0
PARANAIBA BATALHA 796,20 66,03 12 82 0 0
S.DO FACÃO 744,02 39,05 78 78 0 0
EMBORCAÇÃO 655,34 80,45 189 640 479 0
NOVA PONTE 809,41 78,20 70 153 0 0
MIRANDA 695,86 95,21 169 163 0 0
C.BRANCO-1 623,55 35,23 177 185 0 0
C.BRANCO-2 564,86 53,32 174 174 0 0
CORUMBA-4 842,29 93,96 22 63 8 0
CORUMBA-3 770,65 63,55 71 79 18 0
CORUMBA 593,60 91,82 100 181 0 0
ITUMBIARA 518,72 92,25 848 1.222 0 0
C. DOURADA 430,13 55,74 1.232 1.307 0 0
SÃO SIMÃO 399,18 80,47 1.633 1.892 0 0
CACU 477,00 100,00 63 55 0 0
B.COQUEIROS 447,97 98,42 53 53 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,93 96,30 57 59 0 0
SALTO 446,42 91,36 76 83 0 0
S.R.VERDINHO 370,40 89,53 90 90 0 0
ESPORA 583,49 99,80 43 43 19 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 565,84 70,71 106 154 0 0
PIRAJU 531,49 94,95 163 159 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 473,24 90,12 214 250 0 0
OURINHOS 398,04 108,23 234 238 40 0
SALTO GRANDE CS 384,34 87,49 305 281 18 0
CANOAS II 365,91 90,73 287 284 0 0
CANOAS I 350,86 85,38 300 333 0 0
CAPIVARA 333,37 93,76 851 981 0 0
TAQUARUÇU 283,52 74,55 1.009 1.034 0 0
ROSANA 257,89 94,15 1.166 1.106 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,92 76,97 3.970 3.943 0 -241
JUPIA 279,88 95,63 4.812 4.472 0 0
SAO DOMINGOS 344,04 3,93 95 95 22 0
PORTO PRIMAVERA 257,10 39,85 5.117 5.117 0 0
ITAIPU 219,89 95,78 8.451 8.762 0 0
PARAGUAI MANSO 285,13 77,50 41 122 0 0
PONTE DE PEDRA 395,59 83,60 60 69 11 0
ITIQUIRA I 411,88 81,82 40 40 0 0
ITIQUIRA II 320,16 0,00 40 40 0 0
JAURU 354,93 84,44 57 57 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,52 24,77 43 29 29 0
TRÊS MARIAS 569,67 82,17 167 665 0 0
QUEIMADO 826,02 74,60 11 29 0 0
TIETE PONTE NOVA 766,11 66,77 5 10 0 0
BILLINGS 745,12 85,71 5 17 0 0
GUARAPIRANGA 734,09 65,47 7 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,26 39,49 76 78 78 0
B. BONITA 450,67 90,20 159 228 0 0
BARIRI 426,90 39,02 215 194 0 0
IBITINGA 403,82 63,53 273 273 0 0
PROMISSÃO 383,43 85,92 338 495 0 0
N. AVANHANDAVA 357,64 81,05 480 457 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,00 78,44 918 508 0 241
HENRY BORDEN 727,24 85,31 10 12 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 455,23 81,43 85 307 0 0
CANA BRAVA 332,87 95,41 357 325 0 0
SAO SALVADOR 286,79 57,25 367 353 0 0
PEIXE ANGICAL 261,79 37,59 511 571 0 0
LAJEADO 211,67 20,74 498 429 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte