Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 844,20 93,04 26 26 11 0
ITAJAI SALTO PILAO 320,04 231,17 433 433 346 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 735,06 77,08 4.047 4.289 3.228 0
SEGREDO 606,52 90,09 4.867 4.950 4.060 -136
SANTA CLARA-PR 805,48 103,88 223 240 152 0
FUNDÃO 705,93 186,84 240 242 149 0
JORDÃO 610,53 107,11 288 154 143 136
SALTO SANTIAGO 504,06 90,33 5.196 5.149 3.900 0
SALTO OSORIO 396,61 94,61 5.360 5.431 4.343 0
SALTO CAXIAS 324,48 73,79 6.186 6.425 5.040 0
BAIXO IGUACU 258,43 41,96 6.109 6.072 4.895 0
JACUI ERNESTINA 490,02 116,42 53 126 96 0
PASSO REAL 325,09 87,64 820 506 274 0
JACUI 278,99 82,53 469 467 331 0
ITAUBA 181,20 76,43 659 630 260 0
D. FRANCISCA 95,29 124,16 568 691 425 0
CASTRO ALVES 240,31 135,99 253 262 85 0
MONTE CLARO 148,56 160,27 517 522 173 0
14 DE JULHO 104,50 149,89 516 528 170 0
CANASTRA 543,08 42,67 8 9 0 0
PARANAPANEMA MAUA 634,85 98,13 832 794 606 0
URUGUAI SAO ROQUE 761,20 113,46 1.223 1.253 1.073 0
GARIBALDI 706,15 151,49 1.303 1.348 939 0
CAMPOS NOVOS 658,91 78,20 1.657 1.687 1.227 0
BARRA GRANDE 645,63 94,46 470 307 78 0
MACHADINHO 478,03 85,49 2.100 2.433 1.370 0
ITÁ 367,99 65,00 3.473 3.364 2.504 0
PASSO FUNDO 597,56 95,35 267 132 68 0
MONJOLINHO 328,85 117,35 304 325 218 0
FOZ CHAPECO 264,30 29,70 4.952 4.988 3.800 0
QUEBRA QUEIXO 549,62 114,39 415 428 329 0
SAO JOSE 153,67 0,00 1.813 1.813 1.569 0
PASSO SAO JOAO 128,17 86,37 1.816 1.829 1.518 0
Sul Sudeste Nordeste Norte