Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 211 177 0 0
COARACY NUNES 42,10 99,08 167 167 0 0
FERREIRA GOMES 21,10 79,33 143 98 33 0
AMAZONAS BALBINA 48,59 46,12 424 470 0 0
CURUA-UNA 28,72 38,11 126 163 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,20 10,39 242 242 0 0
BELO MONTE 95,01 22,80 0 319 0 0
PIMENTAL 95,01 -356,58 897 726 0 274
TOCANTINS ESTREITO 155,76 94,52 1.303 1.056 0 0
TUCURUI 65,26 44,79 1.840 3.983 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte