Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 28 28 0 0
JIRAU 82,51 1,03 3.458 3.443 0 0
SANTO ANTONIO 70,01 0,72 3.371 3.341 0 0
SAMUEL 82,42 18,95 32 172 0 0
RONDON II 265,00 32,99 37 44 0 0
DARDANELOS 213,59 19,58 63 63 63 0
SINOP 296,46 35,37 355 427 0 0
COLIDER 271,69 48,33 446 521 0 0
TELES PIRES 220,45 102,09 705 705 115 0
SAO MANOEL 161,46 101,42 660 631 101 0
DOCE CANDONGA 327,47 96,90 53 51 0 0
GUILM. AMORIM 494,88 95,60 24 22 0 0
SA CARVALHO 372,02 71,21 25 25 0 0
SANTONIO CM 358,24 0,00 29 29 3 26
SALTO GRANDE CM 354,08 75,49 34 35 1 0
PORTO ESTRELA 253,42 52,45 29 45 0 0
BAGUARI 184,80 58,23 196 190 0 0
AIMORES 89,85 63,10 225 235 0 0
MASCARENHAS 60,44 74,26 293 295 0 0
GRANDE CAMARGOS 907,24 46,42 53 140 0 0
ITUTINGA 885,60 90,55 140 144 0 0
FUNIL-MG 808,00 100,00 240 216 0 0
FURNAS 765,52 80,32 360 510 0 0
M. MORAES 663,70 77,14 567 487 0 0
L. C. BARRETO 620,53 50,25 481 543 0 0
JAGUARA 557,39 63,00 546 532 0 0
IGARAPAVA 512,04 59,55 633 633 0 0
VOLTA GRANDE 494,26 54,87 624 579 0 0
P. COLOMBIA 466,29 45,51 692 1.142 0 0
CACONDE 846,00 53,10 33 36 0 0
E. DA CUNHA 664,46 87,85 59 59 0 0
LIMOEIRO 572,50 90,89 51 49 0 0
MARIMBONDO 441,69 65,24 1.510 1.064 0 0
A. VERMELHA 379,90 60,22 1.113 1.309 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,97 99,43 13 13 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 495,71 54,33 10 69 16 0
MUCURI STA.CLARA-MG 82,69 31,58 7 8 8 0
OUTRAS- SUDESTE SUIÇA 349,74 0,00 7 6 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 709,24 70,03 40 40 0 0
SANTA BRANCA 616,77 59,26 48 46 0 0
JAGUARI 620,82 85,23 16 10 0 0
FUNIL 457,46 49,53 129 166 0 0
SANTA CECILIA 352,65 80,00 193 74 74 108
PICADA 658,96 50,91 17 17 0 0
SOBRAGI 437,11 66,67 30 30 17 0
ANTA 251,40 90,00 191 93 0 99
SIMPLICIO 250,95 89,39 99 99 0 0
ILHA POMBOS 138,79 45,33 169 173 0 0
SANTANA 362,75 55,06 3 0 0 0
VIGARIO 398,37 77,53 104 115 115 0
NILO PEÇANHA 398,34 0,00 90 91 0 0
TOCOS 442,65 16,13 8 0 0 8
LAJES 412,73 85,05 5 24 24 -8
FONTES 412,73 0,00 5 47 0 0
PEREIRA PASSOS 86,28 94,09 5 136 0 0
BARRA BRAUNA 150,95 45,90 57 37 0 0
PARANAIBA BATALHA 792,16 36,77 8 53 0 0
S.DO FACÃO 744,02 39,05 40 90 0 0
EMBORCAÇÃO 653,42 74,86 110 153 0 0
NOVA PONTE 807,69 72,24 60 102 0 0
MIRANDA 694,48 48,25 103 131 0 0
C.BRANCO-1 623,37 9,80 144 148 0 0
C.BRANCO-2 564,81 36,66 160 175 0 0
CORUMBA-4 841,06 70,60 33 13 13 0
CORUMBA-3 770,22 52,53 13 74 9 0
CORUMBA 588,90 66,92 105 134 0 0
ITUMBIARA 515,56 74,49 534 626 0 0
C. DOURADA 430,08 54,28 739 498 0 0
SÃO SIMÃO 396,40 52,36 896 1.350 0 0
CACU 476,98 98,95 58 60 0 0
B.COQUEIROS 447,95 97,37 57 63 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,93 96,30 57 50 0 0
SALTO 446,41 90,34 76 83 0 0
S.R.VERDINHO 370,51 101,05 89 89 0 0
ESPORA 582,57 82,04 45 54 21 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 565,35 64,41 207 160 0 0
PIRAJU 531,47 84,86 162 170 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 473,06 87,81 342 162 0 0
OURINHOS 398,01 102,06 158 157 0 0
SALTO GRANDE CS 383,92 72,45 225 272 0 0
CANOAS II 365,85 84,57 263 287 0 0
CANOAS I 350,92 91,62 312 285 0 0
CAPIVARA 332,86 88,82 1.184 551 0 0
TAQUARUÇU 283,78 88,22 551 500 0 0
ROSANA 257,65 81,52 602 775 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,74 73,21 3.018 3.353 0 -335
JUPIA 279,64 86,99 4.068 4.068 0 0
SAO DOMINGOS 344,08 7,86 78 82 19 0
PORTO PRIMAVERA 257,06 23,89 4.407 4.644 0 0
ITAIPU 218,83 88,72 8.753 8.310 0 0
PARAGUAI MANSO 283,68 59,57 48 127 0 0
PONTE DE PEDRA 394,90 58,13 60 71 11 0
ITIQUIRA I 411,89 83,33 40 40 0 0
ITIQUIRA II 320,15 0,00 40 39 0 0
JAURU 354,95 88,89 55 55 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,12 5,64 37 28 28 0
TRÊS MARIAS 565,46 59,01 69 663 0 0
QUEIMADO 822,01 46,79 5 27 0 0
TIETE PONTE NOVA 766,10 66,69 5 5 0 0
BILLINGS 744,92 83,73 19 19 0 0
GUARAPIRANGA 734,13 66,00 13 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,48 41,54 92 89 89 0
B. BONITA 450,50 88,26 273 172 80 0
BARIRI 427,25 74,17 260 239 0 0
IBITINGA 403,77 53,51 283 257 0 0
PROMISSÃO 383,20 80,32 384 324 159 0
N. AVANHANDAVA 357,48 72,63 298 205 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,82 74,64 190 359 0 335
HENRY BORDEN 727,22 83,42 16 14 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 452,53 72,12 30 451 0 0
CANA BRAVA 332,57 84,90 450 323 0 0
SAO SALVADOR 286,82 63,29 345 331 0 0
PEIXE ANGICAL 261,90 43,02 357 752 0 0
LAJEADO 211,73 28,13 758 896 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte