Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 841,96 76,14 18 30 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,50 157,82 204 204 92 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 730,69 64,53 823 944 0 0
SEGREDO 605,02 59,44 1.194 1.141 0 -119
SANTA CLARA-PR 798,92 57,92 59 132 0 0
FUNDÃO 705,34 68,42 140 141 0 0
JORDÃO 608,22 76,74 150 10 0 119
SALTO SANTIAGO 499,02 66,78 1.214 1.426 0 0
SALTO OSORIO 396,65 95,16 1.408 1.421 0 0
SALTO CAXIAS 324,33 66,25 1.780 2.018 0 0
BAIXO IGUACU 258,42 40,96 1.733 1.750 0 0
JACUI ERNESTINA 489,74 107,37 34 42 27 0
PASSO REAL 322,85 74,33 176 397 0 0
JACUI 278,94 81,59 370 372 169 0
ITAUBA 181,03 75,03 404 531 0 0
D. FRANCISCA 93,90 82,04 550 370 0 0
CASTRO ALVES 239,00 0,00 36 47 0 0
MONTE CLARO 146,40 -56,69 104 111 111 0
14 DE JULHO 103,02 2,00 117 139 0 0
CANASTRA 544,73 67,46 8 9 0 0
PARANAPANEMA MAUA 630,08 42,12 126 169 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 760,38 104,26 454 478 177 0
GARIBALDI 705,22 109,50 557 576 106 0
CAMPOS NOVOS 659,92 98,40 619 622 101 0
BARRA GRANDE 639,28 70,01 138 354 0 0
MACHADINHO 476,46 74,26 1.086 1.051 0 0
ITÁ 369,18 85,50 1.229 1.505 0 0
PASSO FUNDO 596,64 85,99 52 100 0 0
MONJOLINHO 327,53 50,69 128 133 0 0
FOZ CHAPECO 264,36 35,67 1.794 1.940 76 0
QUEBRA QUEIXO 549,05 101,18 132 135 20 0
SAO JOSE 154,43 76,00 173 178 0 0
PASSO SAO JOAO 127,50 36,75 207 260 19 0
Sul Sudeste Nordeste Norte