Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,14 87,80 34 34 0 0
JIRAU 90,00 100,00 28.848 28.848 4.945 0
SANTO ANTONIO 71,27 97,60 28.834 28.868 3.521 0
SAMUEL 84,92 50,84 442 352 0 0
RONDON II 266,07 54,52 80 87 0 0
DARDANELOS 213,55 10,88 246 246 34 0
SINOP 297,75 48,63 903 903 0 0
COLIDER 271,76 60,00 977 996 0 0
TELES PIRES 220,37 85,38 2.697 2.765 0 0
SAO MANOEL 161,44 100,00 2.763 2.777 0 0
DOCE CANDONGA 327,23 72,32 140 138 0 0
GUILM. AMORIM 494,24 73,26 47 48 0 0
SA CARVALHO 372,62 107,58 54 55 0 0
SANTONIO CM 361,32 0,00 104 105 37 69
SALTO GRANDE CM 354,66 82,89 107 52 1 0
PORTO ESTRELA 254,21 61,20 97 125 0 0
BAGUARI 184,76 50,16 567 575 0 0
AIMORES 89,90 75,37 724 642 0 0
MASCARENHAS 60,36 67,82 799 797 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,32 93,21 107 107 0 0
ITUTINGA 885,51 88,50 107 105 0 0
FUNIL-MG 807,89 44,93 287 311 0 0
FURNAS 764,60 73,53 718 1.149 0 0
M. MORAES 664,24 82,12 1.164 1.137 0 0
L. C. BARRETO 621,29 69,44 1.153 1.049 0 0
JAGUARA 557,85 78,33 1.049 1.039 0 0
IGARAPAVA 511,89 22,18 1.206 1.252 0 0
VOLTA GRANDE 494,26 54,87 1.323 1.346 0 0
P. COLOMBIA 466,94 84,11 1.322 1.178 0 0
CACONDE 848,52 64,57 36 36 0 0
E. DA CUNHA 664,75 94,24 57 56 0 0
LIMOEIRO 572,61 92,79 47 49 0 0
MARIMBONDO 437,93 42,61 1.580 1.910 0 0
A. VERMELHA 378,38 44,30 1.941 1.941 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,00 100,00 34 36 2 0
JEQUITINHONHA IRAPE 504,83 82,29 206 134 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 85,49 88,85 115 73 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,69 56,51 11 11 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 713,56 97,06 66 66 0 0
SANTA BRANCA 620,08 82,54 79 73 0 0
JAGUARI 622,93 99,51 23 23 0 0
FUNIL 460,61 65,70 205 163 0 0
SANTA CECILIA 352,80 88,51 279 133 133 147
PICADA 658,87 32,73 32 35 0 0
SOBRAGI 437,11 66,67 73 73 4 0
ANTA 251,44 94,00 343 138 4 201
SIMPLICIO 249,66 64,89 201 201 0 0
ILHA POMBOS 138,77 44,59 418 430 0 0
SANTANA 362,81 57,92 1 0 0 146
VIGARIO 398,37 0,00 151 149 149 0
NILO PEÇANHA 398,35 0,00 151 137 0 0
TOCOS 443,68 25,27 17 0 0 20
LAJES 413,55 90,31 27 7 7 -21
FONTES 413,55 0,00 27 25 0 0
PEREIRA PASSOS 86,35 95,97 27 155 0 0
BARRA BRAUNA 150,78 37,46 120 114 0 0
PARANAIBA BATALHA 796,53 68,98 116 46 0 0
S.DO FACÃO 740,51 25,38 68 83 0 0
EMBORCAÇÃO 650,74 67,46 419 460 0 0
NOVA PONTE 805,07 63,17 367 242 0 0
MIRANDA 695,27 74,89 306 318 0 0
C.BRANCO-1 623,65 49,46 344 327 0 0
C.BRANCO-2 564,83 43,32 352 352 0 0
CORUMBA-4 841,52 79,22 174 74 9 0
CORUMBA-3 770,35 55,83 129 114 17 0
CORUMBA 591,19 78,56 391 347 0 0
ITUMBIARA 513,89 65,90 1.235 1.518 0 0
C. DOURADA 430,91 79,28 1.648 1.552 0 0
SÃO SIMÃO 395,16 39,83 2.578 1.800 0 0
CACU 476,95 97,38 177 175 0 0
B.COQUEIROS 447,95 97,37 169 166 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,90 94,72 179 181 0 0
SALTO 446,48 97,46 112 133 0 0
S.R.VERDINHO 370,45 94,75 115 115 0 0
ESPORA 579,96 38,53 61 50 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 564,41 52,68 161 161 0 0
PIRAJU 531,49 94,95 171 171 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 471,18 64,52 209 251 0 0
OURINHOS 398,00 100,00 242 242 0 0
SALTO GRANDE CS 383,99 74,87 308 312 0 0
CANOAS II 365,87 86,64 310 318 0 0
CANOAS I 350,95 94,77 334 347 49 0
CAPIVARA 329,67 60,26 655 821 0 0
TAQUARUÇU 283,50 73,50 833 783 0 0
ROSANA 257,56 76,83 884 1.056 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,20 62,03 4.318 3.557 0 237
JUPIA 279,76 91,30 4.849 4.399 0 0
SAO DOMINGOS 344,04 3,93 96 107 32 0
PORTO PRIMAVERA 257,23 91,95 5.363 4.646 0 0
ITAIPU 218,09 84,00 6.915 7.201 0 0
PARAGUAI MANSO 282,55 46,70 81 81 0 0
PONTE DE PEDRA 395,36 74,82 92 87 12 0
ITIQUIRA I 412,01 101,52 74 74 1 0
ITIQUIRA II 320,13 0,00 74 69 0 0
JAURU 354,92 83,33 66 66 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,03 49,90 90 90 0 0
TRÊS MARIAS 565,83 61,01 515 230 0 0
QUEIMADO 828,28 93,47 51 23 0 0
TIETE PONTE NOVA 767,89 81,39 9 9 0 0
BILLINGS 744,58 80,42 15 26 0 0
GUARAPIRANGA 735,87 89,57 10 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,14 38,40 103 106 106 0
B. BONITA 449,29 74,97 281 250 76 0
BARIRI 427,10 58,97 283 325 6 0
IBITINGA 403,85 69,57 400 426 0 0
PROMISSÃO 382,57 65,16 423 423 0 0
N. AVANHANDAVA 357,49 73,16 439 439 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,08 59,29 377 777 0 -237
HENRY BORDEN 727,24 80,41 18 21 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 453,03 73,75 654 654 0 0
CANA BRAVA 332,30 75,55 841 1.014 0 0
SAO SALVADOR 286,87 73,40 1.218 1.176 0 0
PEIXE ANGICAL 262,79 88,73 2.140 1.881 0 0
LAJEADO 212,23 91,00 3.262 3.477 699 0
Sul Sudeste Nordeste Norte