Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 1.155 1.155 0 0
COARACY NUNES 41,84 93,13 1.178 1.187 783 0
FERREIRA GOMES 20,59 28,15 1.201 1.193 0 0
AMAZONAS BALBINA 46,67 10,87 340 340 0 0
CURUA-UNA 29,51 49,42 309 193 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,17 7,27 705 718 0 0
BELO MONTE 93,65 -15,96 0 8.900 0 0
PIMENTAL 95,57 -263,06 11.057 3.543 1.218 8.702
TOCANTINS ESTREITO 153,71 50,16 5.389 3.575 0 0
TUCURUI 73,29 94,62 15.470 10.775 538 0
Sul Sudeste Nordeste Norte