Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 841,80 75,08 21 22 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,27 129,05 146 146 34 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 730,32 63,52 588 842 0 0
SEGREDO 605,26 64,32 1.120 1.102 0 -122
SANTA CLARA-PR 798,26 53,97 140 113 0 0
FUNDÃO 705,46 92,11 119 118 0 0
JORDÃO 608,55 81,02 152 22 0 122
SALTO SANTIAGO 498,96 66,51 1.199 1.220 0 0
SALTO OSORIO 396,65 95,16 1.248 1.370 0 0
SALTO CAXIAS 324,08 53,70 1.780 1.812 0 0
BAIXO IGUACU 258,50 48,93 1.603 1.610 0 0
JACUI ERNESTINA 489,85 110,86 35 62 47 0
PASSO REAL 322,68 73,37 263 372 0 0
JACUI 279,22 86,88 373 337 133 0
ITAUBA 182,88 90,44 473 439 0 0
D. FRANCISCA 94,94 113,39 488 461 112 0
CASTRO ALVES 239,48 48,00 95 100 0 0
MONTE CLARO 147,35 33,29 208 216 149 0
14 DE JULHO 103,51 51,00 222 223 0 0
CANASTRA 544,51 61,55 9 8 0 0
PARANAPANEMA MAUA 629,84 39,50 138 213 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 760,32 103,59 407 455 154 0
GARIBALDI 705,15 106,46 538 544 67 0
CAMPOS NOVOS 660,05 101,77 567 522 0 0
BARRA GRANDE 638,77 68,13 320 450 0 0
MACHADINHO 476,46 74,26 1.170 1.039 0 0
ITÁ 368,66 76,44 1.262 1.534 0 0
PASSO FUNDO 596,57 85,30 40 104 0 0
MONJOLINHO 327,43 45,49 141 133 0 0
FOZ CHAPECO 264,61 60,66 1.974 1.828 76 0
QUEBRA QUEIXO 549,04 100,94 132 130 15 0
SAO JOSE 154,55 88,00 248 204 4 0
PASSO SAO JOAO 127,95 69,82 238 189 19 0
Sul Sudeste Nordeste Norte