Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,14 87,80 31 31 0 0
JIRAU 90,00 100,00 27.056 27.056 2.528 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 27.110 27.077 1.654 0
SAMUEL 85,07 53,21 504 406 0 0
RONDON II 266,10 55,19 142 90 0 0
DARDANELOS 213,58 17,41 266 266 43 0
SINOP 297,78 48,94 890 769 0 0
COLIDER 271,57 28,33 774 1.036 9 0
TELES PIRES 220,36 83,29 2.786 2.974 0 0
SAO MANOEL 161,47 102,13 3.067 3.046 38 0
DOCE CANDONGA 327,34 83,54 105 105 0 0
GUILM. AMORIM 494,20 71,79 44 43 0 0
SA CARVALHO 372,78 119,70 45 44 0 0
SANTONIO CM 361,75 0,00 65 69 4 65
SALTO GRANDE CM 355,35 91,70 81 82 1 0
PORTO ESTRELA 254,43 63,65 87 79 0 0
BAGUARI 184,76 50,16 347 361 0 0
AIMORES 89,92 80,31 503 469 0 0
MASCARENHAS 60,13 49,26 617 634 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,35 93,53 97 89 0 0
ITUTINGA 885,68 92,39 92 91 0 0
FUNIL-MG 807,99 95,01 227 215 0 0
FURNAS 764,47 72,59 567 998 0 0
M. MORAES 664,16 81,38 1.015 1.149 0 0
L. C. BARRETO 621,02 62,63 1.195 1.148 0 0
JAGUARA 557,77 75,67 1.147 1.039 0 0
IGARAPAVA 512,01 52,02 1.202 1.172 0 0
VOLTA GRANDE 494,18 49,05 1.131 1.334 0 0
P. COLOMBIA 466,99 87,07 1.358 1.374 208 0
CACONDE 848,44 64,19 30 36 0 0
E. DA CUNHA 664,38 86,14 49 49 0 0
LIMOEIRO 572,41 89,36 45 45 0 0
MARIMBONDO 438,14 43,82 1.614 1.614 0 0
A. VERMELHA 378,49 45,41 1.580 1.520 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,93 98,57 24 24 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 504,79 82,15 122 136 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,96 77,53 86 105 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,90 63,95 7 7 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 713,60 97,33 111 70 0 0
SANTA BRANCA 620,27 84,27 72 72 0 0
JAGUARI 623,00 100,00 20 20 0 0
FUNIL 461,15 68,65 251 150 0 0
SANTA CECILIA 352,83 90,34 296 147 147 139
PICADA 658,84 27,27 39 41 0 0
SOBRAGI 437,41 100,00 63 63 3 0
ANTA 251,45 95,00 276 109 0 165
SIMPLICIO 249,83 67,99 165 165 0 0
ILHA POMBOS 139,87 93,93 334 324 0 0
SANTANA 362,84 59,39 3 0 0 140
VIGARIO 398,23 72,54 140 145 145 0
NILO PEÇANHA 398,23 0,00 133 133 0 0
TOCOS 447,05 75,81 35 0 0 23
LAJES 413,72 91,41 24 7 7 -23
FONTES 413,64 0,00 24 20 0 0
PEREIRA PASSOS 86,25 93,28 24 152 0 0
BARRA BRAUNA 151,11 53,93 75 67 0 0
PARANAIBA BATALHA 796,66 70,14 72 30 0 0
S.DO FACÃO 740,43 25,08 38 82 0 0
EMBORCAÇÃO 650,77 67,54 245 245 0 0
NOVA PONTE 805,02 63,00 246 454 0 0
MIRANDA 695,38 78,65 506 385 0 0
C.BRANCO-1 623,48 25,35 387 381 0 0
C.BRANCO-2 564,79 29,99 400 369 0 0
CORUMBA-4 841,69 82,44 184 124 3 0
CORUMBA-3 770,29 54,30 177 223 6 0
CORUMBA 591,67 81,12 261 286 0 0
ITUMBIARA 513,87 65,80 1.168 1.026 0 0
C. DOURADA 430,26 59,53 916 901 0 0
SÃO SIMÃO 395,37 41,95 1.609 2.063 0 0
CACU 476,96 97,90 182 184 0 0
B.COQUEIROS 447,93 96,31 178 181 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,95 97,36 190 186 0 0
SALTO 446,45 94,41 122 170 0 0
S.R.VERDINHO 370,50 100,00 152 147 0 0
ESPORA 579,89 37,58 59 52 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 564,36 52,07 162 162 0 0
PIRAJU 531,48 89,90 169 169 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 471,17 64,40 252 252 0 0
OURINHOS 397,98 95,90 254 256 0 0
SALTO GRANDE CS 383,99 74,87 275 294 0 0
CANOAS II 365,97 96,92 296 296 0 0
CANOAS I 350,96 95,81 303 273 0 0
CAPIVARA 329,41 58,09 667 1.161 0 0
TAQUARUÇU 283,48 72,47 1.162 1.112 0 0
ROSANA 257,68 83,08 1.248 1.002 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,22 62,44 3.998 3.095 0 118
JUPIA 279,78 92,02 4.087 4.087 0 0
SAO DOMINGOS 344,08 7,86 100 102 28 0
PORTO PRIMAVERA 257,22 87,93 3.934 4.652 0 0
ITAIPU 218,18 84,56 7.065 6.635 0 0
PARAGUAI MANSO 282,56 46,81 43 81 0 0
PONTE DE PEDRA 395,29 72,22 80 82 12 0
ITIQUIRA I 412,01 101,52 70 71 0 0
ITIQUIRA II 320,17 0,00 70 68 0 0
JAURU 354,93 84,44 64 65 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,95 45,90 68 75 0 0
TRÊS MARIAS 565,81 60,91 162 352 0 0
QUEIMADO 828,42 94,72 41 33 0 0
TIETE PONTE NOVA 767,87 81,22 10 13 0 0
BILLINGS 744,58 80,42 34 34 0 0
GUARAPIRANGA 735,85 89,30 19 15 0 0
EDGARD SOUZA 710,61 33,81 187 191 191 0
B. BONITA 449,04 72,34 230 385 72 0
BARIRI 427,34 83,40 452 416 0 0
IBITINGA 403,87 73,61 512 434 0 0
PROMISSÃO 382,61 66,11 527 527 0 0
N. AVANHANDAVA 357,48 72,63 529 552 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,19 61,54 589 625 0 -118
HENRY BORDEN 727,19 80,37 5 29 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 453,09 73,95 1.085 1.085 0 0
CANA BRAVA 332,59 85,60 1.229 865 0 0
SAO SALVADOR 286,92 83,58 998 859 0 0
PEIXE ANGICAL 262,87 93,00 2.078 2.307 160 0
LAJEADO 212,26 94,85 4.123 4.123 1.157 0
Sul Sudeste Nordeste Norte