Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 1.228 1.228 0 0
COARACY NUNES 42,02 97,25 1.315 1.303 907 0
FERREIRA GOMES 20,57 26,19 1.266 1.264 0 0
AMAZONAS BALBINA 46,67 10,87 348 348 0 0
CURUA-UNA 29,83 54,63 290 264 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,40 31,16 902 852 0 0
BELO MONTE 95,07 24,56 0 7.549 0 0
PIMENTAL 96,39 -116,43 10.515 4.051 1.840 6.622
TOCANTINS ESTREITO 153,58 47,48 5.071 5.872 0 0
TUCURUI 73,71 97,78 15.137 12.400 2.123 0
Sul Sudeste Nordeste Norte