Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 840,94 69,49 21 34 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,21 121,80 71 70 5 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 728,06 57,35 328 578 0 0
SEGREDO 605,02 59,44 788 896 0 -88
SANTA CLARA-PR 797,30 48,27 55 26 0 0
FUNDÃO 705,19 37,72 34 40 0 0
JORDÃO 606,41 53,71 66 11 0 89
SALTO SANTIAGO 497,49 60,07 1.046 1.149 0 0
SALTO OSORIO 396,37 91,32 1.151 1.151 0 0
SALTO CAXIAS 324,27 63,24 1.378 1.315 0 0
BAIXO IGUACU 258,48 46,94 1.285 1.251 0 0
JACUI ERNESTINA 489,65 104,55 32 41 12 0
PASSO REAL 322,09 70,09 215 173 0 0
JACUI 279,19 86,31 172 141 12 0
ITAUBA 180,01 66,74 188 334 0 0
D. FRANCISCA 94,10 88,00 350 365 0 0
CASTRO ALVES 239,24 24,00 56 65 0 0
MONTE CLARO 146,51 -46,19 101 101 101 0
14 DE JULHO 103,24 24,00 106 114 0 0
CANASTRA 542,45 17,81 8 9 0 0
PARANAPANEMA MAUA 628,40 24,14 82 114 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 755,88 62,54 112 186 0 0
GARIBALDI 704,12 63,19 216 168 13 0
CAMPOS NOVOS 657,36 47,20 192 237 0 0
BARRA GRANDE 635,03 54,77 133 248 9 0
MACHADINHO 475,20 65,42 549 685 0 0
ITÁ 367,46 56,08 760 775 0 0
PASSO FUNDO 596,07 80,42 51 98 0 0
MONJOLINHO 327,92 70,80 134 133 0 0
FOZ CHAPECO 264,48 47,64 1.093 984 75 0
QUEBRA QUEIXO 546,29 44,06 51 44 0 0
SAO JOSE 154,34 67,00 181 157 0 0
PASSO SAO JOAO 127,53 38,95 164 192 19 0
Sul Sudeste Nordeste Norte