Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,16 91,71 33 33 0 0
JIRAU 90,00 100,00 23.995 23.995 0 0
SANTO ANTONIO 71,27 97,60 24.016 24.083 0 0
SAMUEL 86,94 89,12 1.268 880 148 0
RONDON II 266,75 69,71 92 77 0 0
DARDANELOS 213,79 58,00 528 528 268 0
SINOP 298,83 59,73 1.178 1.250 0 0
COLIDER 271,71 51,67 1.388 1.575 0 0
TELES PIRES 220,41 93,73 3.436 3.419 69 0
SAO MANOEL 161,46 101,42 3.410 3.381 1.730 0
DOCE CANDONGA 327,48 97,93 97 89 0 0
GUILM. AMORIM 494,24 73,26 34 34 0 0
SA CARVALHO 372,59 106,06 35 35 0 0
SANTONIO CM 361,65 0,00 68 67 4 63
SALTO GRANDE CM 355,63 95,28 86 82 1 0
PORTO ESTRELA 254,64 66,00 85 85 0 0
BAGUARI 184,72 42,18 381 378 0 0
AIMORES 89,74 36,24 497 528 0 0
MASCARENHAS 60,48 77,72 658 650 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,25 92,49 97 121 0 0
ITUTINGA 885,53 88,96 121 125 0 0
FUNIL-MG 807,94 69,90 275 295 0 0
FURNAS 765,08 77,01 881 581 0 0
M. MORAES 664,68 86,20 652 598 0 0
L. C. BARRETO 619,55 25,81 626 896 0 0
JAGUARA 557,96 82,00 913 653 186 0
IGARAPAVA 511,93 32,03 725 725 0 0
VOLTA GRANDE 494,20 50,50 755 1.006 0 0
P. COLOMBIA 466,88 80,55 1.074 1.042 42 0
CACONDE 850,32 73,54 38 32 0 0
E. DA CUNHA 664,21 82,30 60 63 0 0
LIMOEIRO 572,62 92,97 57 59 0 0
MARIMBONDO 441,16 61,71 1.487 1.203 0 0
A. VERMELHA 379,34 54,21 1.468 1.215 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,04 100,71 35 36 1 0
JEQUITINHONHA IRAPE 505,25 83,71 100 158 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 85,08 80,06 64 79 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 349,20 71,71 7 7 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 713,74 98,26 77 118 0 0
SANTA BRANCA 620,73 88,45 116 113 0 0
JAGUARI 623,00 100,00 14 14 0 0
FUNIL 465,19 92,43 245 164 0 0
SANTA CECILIA 352,49 70,80 212 93 93 128
PICADA 659,03 65,45 30 30 0 0
SOBRAGI 437,32 100,00 55 55 0 0
ANTA 251,28 78,00 283 94 0 200
SIMPLICIO 249,01 53,00 200 205 0 0
ILHA POMBOS 139,87 93,93 378 358 0 0
SANTANA 362,81 57,92 -8 0 0 158
VIGARIO 398,12 68,62 114 114 114 0
NILO PEÇANHA 398,10 0,00 117 116 0 0
TOCOS 443,74 25,81 1 0 0 1
LAJES 414,66 97,70 7 7 0 -1
FONTES 414,66 0,00 7 42 0 0
PEREIRA PASSOS 86,41 97,58 7 148 0 0
BARRA BRAUNA 151,38 67,66 84 80 0 0
PARANAIBA BATALHA 798,63 87,75 115 31 0 0
S.DO FACÃO 741,04 27,34 100 85 0 0
EMBORCAÇÃO 652,42 72,05 363 196 0 0
NOVA PONTE 806,44 67,91 353 228 0 0
MIRANDA 695,08 68,43 294 414 0 0
C.BRANCO-1 623,53 32,43 422 414 96 0
C.BRANCO-2 564,90 66,66 430 450 0 0
CORUMBA-4 842,60 100,00 181 202 0 0
CORUMBA-3 771,52 86,71 267 267 0 0
CORUMBA 592,67 86,58 568 692 135 0
ITUMBIARA 515,77 75,60 1.518 526 0 0
C. DOURADA 430,09 54,57 517 667 0 0
SÃO SIMÃO 398,21 70,66 2.067 1.224 0 0
CACU 476,89 94,24 371 375 101 0
B.COQUEIROS 447,90 94,74 452 461 269 0
FOZ DO RIO CLARO 353,84 91,57 368 373 92 0
SALTO 446,50 100,00 264 240 0 0
S.R.VERDINHO 370,54 104,22 255 214 0 0
ESPORA 582,24 75,88 37 49 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 563,93 46,86 114 158 0 0
PIRAJU 531,49 94,95 169 165 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 471,01 62,48 165 249 0 0
OURINHOS 398,01 102,06 249 250 28 0
SALTO GRANDE CS 384,33 87,11 283 243 0 0
CANOAS II 365,96 95,87 256 251 21 0
CANOAS I 350,92 91,62 270 267 0 0
CAPIVARA 328,74 52,63 596 756 0 0
TAQUARUÇU 283,57 77,15 700 518 0 0
ROSANA 257,58 77,87 583 632 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,00 78,65 3.645 3.003 0 239
JUPIA 280,03 101,10 4.087 3.326 0 0
SAO DOMINGOS 344,73 72,52 118 109 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,25 100,00 3.456 3.935 0 0
ITAIPU 218,74 88,14 5.685 5.096 0 0
PARAGUAI MANSO 283,30 55,18 122 82 0 0
PONTE DE PEDRA 395,72 88,70 85 89 12 0
ITIQUIRA I 411,54 37,88 137 140 0 0
ITIQUIRA II 320,30 0,00 137 13 2 0
JAURU 354,90 78,89 72 72 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,97 46,90 88 78 0 0
TRÊS MARIAS 567,03 67,53 570 278 0 0
QUEIMADO 828,80 98,16 66 66 22 0
TIETE PONTE NOVA 768,12 83,35 3 12 0 0
BILLINGS 744,47 79,37 36 25 0 0
GUARAPIRANGA 735,73 87,64 13 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,07 37,78 104 107 107 0
B. BONITA 448,87 70,57 218 249 72 0
BARIRI 427,33 82,37 286 265 0 0
IBITINGA 403,73 45,49 285 337 0 0
PROMISSÃO 382,98 74,99 265 384 0 0
N. AVANHANDAVA 357,34 65,26 408 431 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,97 77,81 765 498 0 -239
HENRY BORDEN 727,25 79,36 9 20 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 453,70 76,07 1.342 578 0 0
CANA BRAVA 332,40 79,00 669 970 0 0
SAO SALVADOR 286,86 71,38 1.003 1.003 0 0
PEIXE ANGICAL 262,93 96,22 2.509 2.673 1.343 0
LAJEADO 212,24 92,29 5.511 5.942 3.129 0
Sul Sudeste Nordeste Norte