Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 973 973 0 0
COARACY NUNES 41,92 94,96 991 973 576 0
FERREIRA GOMES 20,23 -6,70 946 940 0 0
AMAZONAS BALBINA 47,12 18,54 439 640 0 0
CURUA-UNA 31,70 89,00 354 354 95 0
STO ANTONIO DO JARI 29,08 -2,08 831 840 0 0
BELO MONTE 94,99 22,21 0 7.643 0 0
PIMENTAL 96,42 -110,85 13.108 8.031 5.711 6.241
TOCANTINS ESTREITO 155,67 92,52 9.082 5.742 322 0
TUCURUI 73,90 99,23 20.422 19.730 9.847 0
Sul Sudeste Nordeste Norte