Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 842,14 77,38 14 22 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,55 164,27 180 180 68 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 734,32 74,88 590 498 0 0
SEGREDO 605,19 62,90 743 869 0 -89
SANTA CLARA-PR 801,32 73,71 64 108 0 0
FUNDÃO 705,40 80,70 118 116 0 0
JORDÃO 607,51 67,65 131 10 0 89
SALTO SANTIAGO 498,19 63,12 884 863 0 0
SALTO OSORIO 396,47 92,68 934 845 0 0
SALTO CAXIAS 324,65 82,35 1.204 1.331 0 0
BAIXO IGUACU 258,57 55,96 1.313 1.303 0 0
JACUI ERNESTINA 491,13 148,61 801 199 185 0
PASSO REAL 326,58 97,20 4.584 2.215 1.819 0
JACUI 278,93 81,39 2.006 2.009 1.852 0
ITAUBA 182,52 87,41 4.528 4.693 4.097 0
D. FRANCISCA 99,30 256,37 10.286 10.235 10.104 0
CASTRO ALVES 244,68 643,37 3.916 3.880 3.880 0
MONTE CLARO 151,86 554,93 3.880 3.886 3.880 0
14 DE JULHO 104,39 138,92 7.004 7.500 7.500 0
CANASTRA 545,83 100,00 3 1 1 0
PARANAPANEMA MAUA 629,54 36,26 99 157 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 759,42 94,34 532 309 0 0
GARIBALDI 705,51 122,29 632 550 158 0
CAMPOS NOVOS 659,44 88,80 975 948 519 0
BARRA GRANDE 639,89 72,27 3.461 44 28 0
MACHADINHO 476,80 76,69 2.716 1.008 143 0
ITÁ 368,72 77,48 5.679 5.329 3.906 0
PASSO FUNDO 597,25 92,14 1.221 807 730 0
MONJOLINHO 331,39 248,70 1.873 1.702 1.570 0
FOZ CHAPECO 264,49 48,64 7.445 7.281 5.434 0
QUEBRA QUEIXO 545,35 25,95 72 115 0 0
SAO JOSE 153,90 23,00 1.527 1.592 1.352 0
PASSO SAO JOAO 128,12 82,58 1.636 1.662 1.362 0
Sul Sudeste Nordeste Norte