Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 36 35 0 0
JIRAU 88,10 66,07 17.704 18.172 258 0
SANTO ANTONIO 71,29 99,20 17.993 17.926 178 0
SAMUEL 87,26 96,66 549 408 24 0
RONDON II 267,23 80,97 78 86 0 0
DARDANELOS 213,59 19,58 326 326 61 0
SINOP 299,87 70,42 747 747 0 0
COLIDER 271,62 36,67 818 762 0 0
TELES PIRES 220,42 95,82 3.065 3.031 0 0
SAO MANOEL 161,44 100,00 3.082 3.082 1.654 0
DOCE CANDONGA 327,23 72,32 72 76 0 0
GUILM. AMORIM 494,47 81,32 24 24 0 0
SA CARVALHO 372,13 77,27 27 28 0 0
SANTONIO CM 358,74 0,00 59 59 4 56
SALTO GRANDE CM 354,00 74,47 56 62 1 0
PORTO ESTRELA 253,91 57,88 51 72 0 0
BAGUARI 184,80 58,23 296 266 0 0
AIMORES 89,88 70,43 356 359 0 0
MASCARENHAS 60,45 75,25 430 436 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,93 99,57 58 58 0 0
ITUTINGA 885,64 91,47 59 57 0 0
FUNIL-MG 807,99 95,01 135 135 0 0
FURNAS 764,99 76,34 526 526 0 0
M. MORAES 664,46 84,16 607 527 0 0
L. C. BARRETO 620,24 42,93 525 593 0 0
JAGUARA 557,48 66,00 658 675 303 0
IGARAPAVA 512,00 49,49 735 735 0 0
VOLTA GRANDE 494,01 36,27 731 706 0 0
P. COLOMBIA 466,40 52,03 683 763 0 0
CACONDE 850,24 73,13 27 33 0 0
E. DA CUNHA 664,78 94,88 52 53 0 0
LIMOEIRO 572,87 97,43 47 48 0 0
MARIMBONDO 440,91 60,15 996 1.265 0 0
A. VERMELHA 380,65 68,53 1.317 1.182 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,96 99,14 24 24 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 504,79 82,15 47 47 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,98 77,94 27 26 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,80 60,16 6 6 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 713,26 95,08 48 88 0 0
SANTA BRANCA 620,18 83,45 83 93 0 0
JAGUARI 623,09 100,63 18 24 1 0
FUNIL 465,84 96,19 207 203 0 0
SANTA CECILIA 352,58 76,09 238 93 93 139
PICADA 659,01 60,00 23 24 0 0
SOBRAGI 437,11 66,67 35 35 0 0
ANTA 251,38 88,00 215 94 0 112
SIMPLICIO 250,34 77,65 112 112 0 0
ILHA POMBOS 139,79 90,22 242 234 0 0
SANTANA 362,94 64,07 9 0 0 133
VIGARIO 398,78 92,15 131 126 126 0
NILO PEÇANHA 398,82 0,00 125 98 0 0
TOCOS 442,68 16,67 10 0 0 10
LAJES 414,57 97,09 14 7 7 -10
FONTES 414,57 0,00 14 40 0 0
PEREIRA PASSOS 86,39 97,04 14 127 0 0
BARRA BRAUNA 151,01 48,90 61 63 0 0
PARANAIBA BATALHA 799,37 94,37 51 51 0 0
S.DO FACÃO 740,76 26,30 55 85 0 0
EMBORCAÇÃO 652,86 73,28 180 222 0 0
NOVA PONTE 806,88 69,44 160 160 0 0
MIRANDA 694,98 65,04 176 193 0 0
C.BRANCO-1 623,64 48,06 216 195 0 0
C.BRANCO-2 564,72 6,66 196 221 0 0
CORUMBA-4 842,16 91,45 69 110 6 0
CORUMBA-3 771,26 79,66 119 151 12 0
CORUMBA 594,21 95,34 343 343 0 0
ITUMBIARA 516,81 81,27 789 710 0 0
C. DOURADA 430,58 69,09 623 576 0 0
SÃO SIMÃO 399,48 83,50 1.283 1.478 0 0
CACU 476,95 97,38 197 199 0 0
B.COQUEIROS 447,95 97,37 197 194 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,93 96,30 195 196 0 0
SALTO 446,51 100,52 132 128 0 0
S.R.VERDINHO 370,33 82,27 121 181 0 0
ESPORA 583,37 97,42 68 74 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 563,52 41,97 64 151 0 0
PIRAJU 531,44 69,78 158 158 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 471,07 63,20 141 183 0 0
OURINHOS 398,10 120,65 181 177 0 0
SALTO GRANDE CS 384,28 85,27 214 229 0 0
CANOAS II 365,89 88,66 219 219 44 0
CANOAS I 350,93 92,67 238 245 0 0
CAPIVARA 328,91 54,00 427 373 0 0
TAQUARUÇU 283,69 83,46 378 378 0 0
ROSANA 257,77 87,81 471 421 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,40 87,11 3.204 2.893 0 175
JUPIA 279,86 94,91 3.446 3.332 0 0
SAO DOMINGOS 344,71 70,48 108 115 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,23 91,95 3.711 3.950 0 0
ITAIPU 219,61 93,88 5.061 6.599 0 0
PARAGUAI MANSO 283,97 62,93 81 81 0 0
PONTE DE PEDRA 395,33 73,70 71 76 12 0
ITIQUIRA I 411,88 81,82 57 57 0 0
ITIQUIRA II 320,19 0,00 57 56 0 0
JAURU 354,90 78,89 62 62 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,19 57,95 51 51 0 0
TRÊS MARIAS 567,22 68,56 196 196 0 0
QUEIMADO 828,90 99,08 35 35 0 0
TIETE PONTE NOVA 767,69 79,70 -2 12 0 0
BILLINGS 744,30 77,75 23 12 0 0
GUARAPIRANGA 735,45 83,79 8 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,27 39,59 79 80 80 0
B. BONITA 448,49 66,69 97 217 0 0
BARIRI 427,16 65,02 203 224 26 0
IBITINGA 403,81 61,52 288 223 0 0
PROMISSÃO 383,24 81,29 207 207 0 0
N. AVANHANDAVA 357,44 70,53 180 203 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,38 86,54 348 352 0 -175
HENRY BORDEN 727,23 77,95 8 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 453,89 76,73 520 520 0 0
CANA BRAVA 332,58 85,25 567 504 0 0
SAO SALVADOR 286,83 65,31 612 299 0 0
PEIXE ANGICAL 262,63 80,27 637 669 0 0
LAJEADO 212,13 78,24 1.530 1.672 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte