Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 56,97 -28,46 2.741 2.674 1.764 0
COARACY NUNES 41,78 91,75 2.749 2.776 2.379 0
FERREIRA GOMES 20,17 -12,40 2.660 2.677 1.625 0
AMAZONAS BALBINA 47,71 29,22 830 405 0 0
CURUA-UNA 31,96 94,57 452 340 101 0
STO ANTONIO DO JARI 30,50 164,97 2.714 2.738 1.079 0
BELO MONTE 93,53 -19,27 0 12.687 0 0
PIMENTAL 96,14 -162,34 15.948 6.783 4.479 10.858
TOCANTINS ESTREITO 155,21 82,70 3.684 3.741 353 0
TUCURUI 73,95 99,61 16.916 15.183 7.825 0
Sul Sudeste Nordeste Norte