Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 842,14 77,38 14 10 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,79 196,22 307 307 217 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 736,48 81,45 1.238 201 0 0
SEGREDO 606,92 98,35 947 681 119 -80
SANTA CLARA-PR 801,47 74,74 63 49 0 0
FUNDÃO 705,37 74,56 55 53 0 0
JORDÃO 608,67 82,57 96 11 0 80
SALTO SANTIAGO 499,12 67,23 926 333 0 0
SALTO OSORIO 396,71 95,99 480 397 77 0
SALTO CAXIAS 324,89 94,45 3.195 3.052 2.061 0
BAIXO IGUACU 258,82 81,37 3.883 3.926 2.826 0
JACUI ERNESTINA 490,83 144,93 211 359 345 0
PASSO REAL 325,77 91,93 2.758 3.634 3.269 0
JACUI 278,22 68,76 3.457 3.509 3.509 0
ITAUBA 179,94 66,18 4.658 4.673 4.082 0
D. FRANCISCA 97,50 195,01 5.265 5.547 5.490 0
CASTRO ALVES 242,30 367,04 2.399 2.497 2.497 0
MONTE CLARO 149,68 290,98 3.517 3.591 3.585 0
14 DE JULHO 97,12 -501,60 3.673 3.728 3.728 0
CANASTRA 545,83 100,00 4 4 0 0
PARANAPANEMA MAUA 629,39 34,64 90 148 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 760,80 108,97 794 722 515 0
GARIBALDI 706,23 155,23 1.214 1.190 967 0
CAMPOS NOVOS 659,39 87,80 1.542 1.464 1.067 0
BARRA GRANDE 645,41 93,58 2.812 2.924 2.622 0
MACHADINHO 478,27 87,26 5.602 5.458 4.373 0
ITÁ 368,47 73,17 8.517 7.342 6.334 0
PASSO FUNDO 597,14 91,02 664 581 474 0
MONJOLINHO 329,62 154,16 1.113 1.151 1.080 0
FOZ CHAPECO 264,27 26,72 9.841 9.732 8.641 0
QUEBRA QUEIXO 549,61 114,15 373 226 155 0
SAO JOSE 153,73 6,00 2.641 2.641 2.420 0
PASSO SAO JOAO 128,05 77,28 2.450 2.409 2.116 0
Sul Sudeste Nordeste Norte