Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 57,71 38,50 1.909 1.728 932 0
COARACY NUNES 41,83 92,90 1.749 1.794 1.428 0
FERREIRA GOMES 20,34 3,84 1.719 1.730 662 0
AMAZONAS BALBINA 47,76 30,13 767 340 0 0
CURUA-UNA 32,19 99,37 368 277 67 0
STO ANTONIO DO JARI 30,39 150,68 2.245 2.237 701 0
BELO MONTE 95,40 34,35 0 5.375 0 0
PIMENTAL 96,81 -36,93 17.104 5.955 3.675 7.153
TOCANTINS ESTREITO 155,40 86,67 3.085 2.618 308 0
TUCURUI 73,79 98,39 15.115 18.565 11.998 0
Sul Sudeste Nordeste Norte