Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 33 34 0 0
JIRAU 87,65 59,19 17.058 17.448 4.142 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 18.103 18.170 4.400 0
SAMUEL 87,27 96,89 496 284 0 0
RONDON II 267,17 79,49 77 93 0 0
DARDANELOS 213,52 4,35 284 284 41 0
SINOP 300,04 72,28 721 501 0 0
COLIDER 271,62 36,67 559 578 0 0
TELES PIRES 220,39 89,55 2.473 2.541 574 0
SAO MANOEL 161,39 96,45 2.534 2.591 549 0
DOCE CANDONGA 327,30 79,45 70 77 0 0
GUILM. AMORIM 494,83 93,77 26 24 0 0
SA CARVALHO 372,19 80,30 26 26 0 0
SANTONIO CM 361,50 0,00 41 40 4 36
SALTO GRANDE CM 353,72 71,87 49 38 19 0
PORTO ESTRELA 254,68 66,43 38 45 0 0
BAGUARI 184,79 56,20 242 221 0 0
AIMORES 89,85 63,10 298 308 0 0
MASCARENHAS 60,67 93,32 378 369 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,94 99,67 56 56 0 0
ITUTINGA 885,70 92,85 59 58 0 0
FUNIL-MG 807,96 80,03 135 135 0 0
FURNAS 764,96 76,12 198 198 0 0
M. MORAES 664,52 84,72 368 288 0 0
L. C. BARRETO 620,16 40,91 290 363 0 0
JAGUARA 557,75 75,00 345 241 0 0
IGARAPAVA 511,86 14,72 292 305 0 0
VOLTA GRANDE 493,99 34,68 385 360 0 0
P. COLOMBIA 466,48 56,80 427 459 0 0
CACONDE 850,13 72,57 23 32 0 0
E. DA CUNHA 664,96 98,93 47 44 0 0
LIMOEIRO 572,92 98,41 43 41 0 0
MARIMBONDO 440,71 59,05 735 1.004 0 0
A. VERMELHA 380,72 69,32 1.071 936 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,93 98,57 22 23 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 504,76 82,05 33 47 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,85 75,21 22 26 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,97 66,59 4 4 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 713,20 94,68 48 88 0 0
SANTA BRANCA 620,09 82,63 82 92 0 0
JAGUARI 623,03 100,21 11 24 0 0
FUNIL 465,86 96,30 195 195 0 0
SANTA CECILIA 352,67 81,15 233 93 93 131
PICADA 659,00 58,18 22 22 0 0
SOBRAGI 437,10 66,67 33 33 0 0
ANTA 251,38 88,00 226 94 0 134
SIMPLICIO 249,93 69,81 134 138 0 0
ILHA POMBOS 138,66 40,44 349 349 0 0
SANTANA 362,91 62,68 -3 0 0 135
VIGARIO 398,47 81,10 133 126 126 0
NILO PEÇANHA 398,50 0,00 105 100 0 0
TOCOS 442,65 16,13 9 0 0 9
LAJES 414,60 97,29 10 7 7 -10
FONTES 414,60 0,00 10 42 0 0
PEREIRA PASSOS 86,20 91,94 10 131 0 0
BARRA BRAUNA 151,07 51,92 52 51 0 0
PARANAIBA BATALHA 799,39 94,55 46 32 0 0
S.DO FACÃO 740,73 26,19 41 86 0 0
EMBORCAÇÃO 652,88 73,34 205 163 0 0
NOVA PONTE 806,93 69,61 147 105 0 0
MIRANDA 694,90 62,34 107 124 0 0
C.BRANCO-1 623,49 26,75 140 134 0 0
C.BRANCO-2 564,72 6,66 140 140 0 0
CORUMBA-4 842,15 91,25 111 70 9 0
CORUMBA-3 771,25 79,40 98 106 17 0
CORUMBA 594,34 96,11 301 210 0 0
ITUMBIARA 516,84 81,43 618 460 0 0
C. DOURADA 430,84 77,09 492 420 0 0
SÃO SIMÃO 399,42 82,89 1.030 1.160 0 0
CACU 476,95 97,38 185 187 0 0
B.COQUEIROS 447,96 97,89 179 179 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,92 95,78 178 176 0 0
SALTO 446,48 97,46 123 116 0 0
S.R.VERDINHO 370,36 85,37 120 155 0 0
ESPORA 583,18 93,64 52 74 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 563,44 41,02 66 152 0 0
PIRAJU 531,48 89,90 157 157 0 0
PARANAPANEMA 0,00 0,00 0 0 0 0
CHAVANTES 471,08 63,27 164 181 0 0
OURINHOS 398,06 112,36 177 178 0 0
SALTO GRANDE CS 384,38 88,95 219 206 0 0
CANOAS II 365,92 91,74 212 188 0 0
CANOAS I 350,89 88,48 193 220 0 0
CAPIVARA 328,98 54,54 423 305 0 0
TAQUARUÇU 283,51 74,02 342 384 0 0
ROSANA 257,83 90,97 445 420 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,42 87,54 2.496 2.114 0 110
JUPIA 279,71 89,50 2.911 3.515 0 0
SAO DOMINGOS 344,63 62,34 106 108 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,22 87,93 3.937 3.937 0 0
ITAIPU 219,78 95,03 5.753 5.135 0 0
PARAGUAI MANSO 283,95 62,75 58 82 0 0
PONTE DE PEDRA 395,31 72,95 70 68 12 0
ITIQUIRA I 411,83 74,24 54 55 0 0
ITIQUIRA II 320,19 0,00 54 54 0 0
JAURU 354,90 78,89 62 62 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,16 56,44 43 48 0 0
TRÊS MARIAS 567,24 68,67 151 151 0 0
QUEIMADO 828,96 99,63 31 23 0 0
TIETE PONTE NOVA 767,67 79,53 12 12 0 0
BILLINGS 744,25 77,28 1 12 0 0
GUARAPIRANGA 735,37 82,70 7 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,33 40,15 71 68 68 0
B. BONITA 448,49 66,69 138 108 0 0
BARIRI 427,15 64,01 100 128 0 0
IBITINGA 403,76 51,50 177 229 52 0
PROMISSÃO 383,22 80,80 221 161 0 0
N. AVANHANDAVA 357,44 70,53 156 202 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,39 86,76 242 352 0 -110
HENRY BORDEN 727,22 77,60 8 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 453,88 76,69 305 305 0 0
CANA BRAVA 332,48 81,77 381 334 0 0
SAO SALVADOR 286,77 53,23 350 391 0 0
PEIXE ANGICAL 262,82 90,33 678 581 0 0
LAJEADO 212,13 78,24 1.175 1.388 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte