Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sul

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/06/2024 11.145 8.556 816 894 878 640 10.505
02/06/2024 11.036 8.639 816 682 900 1.492 10.515
03/06/2024 13.513 11.332 848 691 642 575 12.938
04/06/2024 15.462 13.401 848 530 682 1.885 13.576
05/06/2024 15.178 12.848 842 665 823 1.631 13.548
06/06/2024 14.525 12.671 828 193 833 989 13.537
07/06/2024 14.846 13.040 825 117 863 1.316 13.530
08/06/2024 14.289 12.136 816 477 860 2.521 11.768
09/06/2024 11.590 8.824 808 1.088 870 1.229 10.361
10/06/2024 14.582 12.127 999 610 846 1.094 13.488
11/06/2024 15.845 13.386 1.120 552 787 1.780 14.064
12/06/2024 15.748 13.177 1.086 630 856 1.771 13.978
13/06/2024 15.554 12.370 1.132 1.192 860 1.835 13.718
14/06/2024              
15/06/2024              
16/06/2024              
17/06/2024              
18/06/2024              
19/06/2024              
20/06/2024              
21/06/2024              
22/06/2024              
23/06/2024              
24/06/2024              
25/06/2024              
26/06/2024              
27/06/2024              
28/06/2024              
29/06/2024              
30/06/2024              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN