Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Sistema Interligado Nacional

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/06/2024 67.390 38.367 9.075 14.071 5.877 878 66.512
02/06/2024 63.826 36.816 9.360 12.136 5.514 971 63.826
03/06/2024 75.136 45.460 9.170 13.681 6.826 877 74.259
04/06/2024 77.182 49.649 9.122 11.525 6.886 826 76.356
05/06/2024 77.018 47.604 9.166 13.344 6.903 699 76.318
06/06/2024 77.246 47.072 9.097 14.224 6.853 776 76.470
07/06/2024 77.679 48.175 9.233 13.084 7.188 946 76.733
08/06/2024 71.536 42.216 8.702 13.413 7.205 453 71.083
09/06/2024 65.564 36.859 8.691 13.753 6.262 160 65.404
10/06/2024 76.416 45.611 8.933 14.601 7.272 490 75.926
11/06/2024 78.287 47.419 9.062 14.369 7.437 477 77.810
12/06/2024 78.126 46.839 9.040 14.965 7.283 443 77.683
13/06/2024 77.347 45.010 9.361 15.533 7.443 514 76.833
14/06/2024              
15/06/2024              
16/06/2024              
17/06/2024              
18/06/2024              
19/06/2024              
20/06/2024              
21/06/2024              
22/06/2024              
23/06/2024              
24/06/2024              
25/06/2024              
26/06/2024              
27/06/2024              
28/06/2024              
29/06/2024              
30/06/2024              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN