Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/06/2024 28.590 18.966 6.773 3 2.848 -8.578 37.168
02/06/2024 27.472 17.923 6.791 3 2.755 -7.537 35.009
03/06/2024 32.006 22.141 6.511 3 3.350 -9.215 41.220
04/06/2024 33.674 23.803 6.441 3 3.426 -8.553 42.228
05/06/2024 33.423 23.589 6.443 3 3.387 -8.812 42.235
06/06/2024 33.058 23.183 6.459 3 3.412 -9.477 42.535
07/06/2024 33.253 23.114 6.515 3 3.622 -9.436 42.689
08/06/2024 31.236 20.974 6.548 3 3.711 -8.503 39.739
09/06/2024 28.677 18.891 6.578 3 3.206 -7.915 36.592
10/06/2024 33.487 23.200 6.593 3 3.691 -8.970 42.457
11/06/2024 34.118 23.762 6.568 3 3.785 -9.407 43.524
12/06/2024 34.665 24.216 6.601 3 3.845 -8.686 43.351
13/06/2024 33.195 22.481 6.904 2 3.807 -9.663 42.858
14/06/2024              
15/06/2024              
16/06/2024              
17/06/2024              
18/06/2024              
19/06/2024              
20/06/2024              
21/06/2024              
22/06/2024              
23/06/2024              
24/06/2024              
25/06/2024              
26/06/2024              
27/06/2024              
28/06/2024              
29/06/2024              
30/06/2024              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN