Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 839,01 58,01 19 36 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 319,20 120,60 113 112 2 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 741,34 97,64 1.384 1.179 0 0
SEGREDO 606,97 99,38 1.626 1.397 123 -120
SANTA CLARA-PR 800,05 65,15 119 127 0 0
FUNDÃO 705,33 66,67 143 142 0 0
JORDÃO 610,29 103,89 178 23 12 121
SALTO SANTIAGO 503,49 87,55 1.657 1.519 418 0
SALTO OSORIO 396,77 96,82 1.531 1.479 80 0
SALTO CAXIAS 324,53 76,31 1.881 2.104 0 0
BAIXO IGUACU 258,56 54,95 1.998 1.950 0 0
JACUI ERNESTINA 489,68 105,47 53 45 15 0
PASSO REAL 324,79 85,78 206 373 0 0
JACUI 278,21 68,59 354 307 307 0
ITAUBA 179,89 65,78 356 417 0 0
D. FRANCISCA 94,90 112,16 431 420 72 0
CASTRO ALVES 239,36 36,00 85 81 0 0
MONTE CLARO 148,43 146,45 152 151 145 0
14 DE JULHO 94,25 -684,27 179 177 36 0
CANASTRA 545,83 100,00 0 0 0 0
PARANAPANEMA MAUA 630,73 49,33 181 78 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 760,42 104,71 465 519 216 0
GARIBALDI 705,24 110,38 556 598 132 0
CAMPOS NOVOS 659,94 98,80 653 644 122 0
BARRA GRANDE 645,67 94,62 193 427 0 0
MACHADINHO 479,77 98,31 1.250 1.106 283 0
ITÁ 369,63 93,43 1.266 1.462 0 0
PASSO FUNDO 596,85 88,08 94 94 0 0
MONJOLINHO 327,22 34,58 118 112 0 0
FOZ CHAPECO 264,36 35,67 1.792 1.819 126 0
QUEBRA QUEIXO 548,62 91,96 86 112 1 0
SAO JOSE 154,48 81,00 201 193 0 0
PASSO SAO JOAO 127,77 56,59 204 172 35 0
Sul Sudeste Nordeste Norte