Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 27 27 0 0
JIRAU 82,50 0,94 4.429 4.429 0 0
SANTO ANTONIO 70,83 62,33 4.293 4.393 0 0
SAMUEL 85,54 61,33 42 255 0 0
RONDON II 265,11 35,19 46 59 0 0
DARDANELOS 213,58 17,41 52 52 52 0
SINOP 299,09 62,40 329 377 0 0
COLIDER 271,55 25,00 385 497 92 0
TELES PIRES 220,44 100,00 560 560 0 0
SAO MANOEL 161,45 100,71 566 559 0 0
DOCE CANDONGA 327,50 100,00 42 42 0 0
GUILM. AMORIM 494,85 94,51 27 25 0 0
SA CARVALHO 372,33 51,79 26 26 0 0
SANTONIO CM 360,68 0,00 33 33 4 29
SALTO GRANDE CM 355,57 94,51 26 32 1 0
PORTO ESTRELA 253,10 48,88 36 10 10 0
BAGUARI 184,68 34,30 179 197 0 0
AIMORES 89,85 63,10 182 175 3 0
MASCARENHAS 60,05 43,07 209 210 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,47 94,78 33 41 0 0
ITUTINGA 885,75 94,00 43 41 0 0
FUNIL-MG 807,93 64,90 84 76 0 0
FURNAS 763,08 62,93 169 713 0 0
M. MORAES 663,31 73,55 727 807 0 0
L. C. BARRETO 620,48 48,99 785 728 0 0
JAGUARA 557,60 70,00 741 713 0 0
IGARAPAVA 512,05 62,01 812 778 0 0
VOLTA GRANDE 494,00 35,47 772 920 0 0
P. COLOMBIA 466,42 53,22 665 633 0 0
CACONDE 844,66 47,51 14 35 0 0
E. DA CUNHA 664,64 91,68 41 43 0 0
LIMOEIRO 572,61 92,79 39 41 0 0
MARIMBONDO 437,48 40,30 721 690 0 0
A. VERMELHA 379,23 53,05 821 1.655 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,03 100,57 11 11 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 500,23 67,01 9 115 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 83,18 41,13 8 8 8 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 349,23 72,33 3 3 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 710,99 80,58 39 58 0 0
SANTA BRANCA 617,43 63,87 49 44 0 0
JAGUARI 620,86 85,49 6 10 0 8
FUNIL 460,60 65,65 103 160 0 0
SANTA CECILIA 352,45 68,97 178 74 74 105
PICADA 658,91 41,82 13 13 0 0
SOBRAGI 437,17 66,67 28 28 0 0
ANTA 251,28 78,00 160 105 0 66
SIMPLICIO 250,20 74,96 66 76 0 0
ILHA POMBOS 139,97 98,67 199 172 0 0
SANTANA 362,37 37,06 -18 2 0 125
VIGARIO 398,69 88,94 106 117 117 0
NILO PEÇANHA 398,49 0,00 98 98 0 0
TOCOS 442,38 13,98 10 2 2 8
LAJES 413,72 91,41 1 41 41 -8
FONTES 413,98 0,00 1 33 0 0
PEREIRA PASSOS 86,28 94,09 1 128 0 0
BARRA BRAUNA 150,95 45,90 36 37 0 0
PARANAIBA BATALHA 796,67 70,23 15 85 0 0
S.DO FACÃO 740,01 23,56 82 117 0 0
EMBORCAÇÃO 650,24 66,12 166 529 0 0
NOVA PONTE 805,18 63,55 53 269 0 0
MIRANDA 695,29 75,58 273 244 0 0
C.BRANCO-1 623,83 75,35 246 225 0 0
C.BRANCO-2 564,84 46,66 211 242 0 0
CORUMBA-4 841,40 76,96 28 92 8 0
CORUMBA-3 769,50 34,71 35 123 16 0
CORUMBA 587,67 61,04 219 285 0 0
ITUMBIARA 513,53 64,13 1.008 1.858 0 0
C. DOURADA 430,68 72,15 1.526 1.202 0 0
SÃO SIMÃO 398,48 73,39 1.557 1.622 0 0
CACU 476,95 97,38 87 91 0 0
B.COQUEIROS 447,98 98,95 89 77 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,88 93,67 78 78 0 0
SALTO 446,40 89,32 77 84 0 0
S.R.VERDINHO 370,49 98,95 90 90 0 0
ESPORA 582,83 86,89 35 35 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 562,18 26,54 12 94 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 101 103 0 0
PARANAPANEMA 504,78 114,17 89 90 0 0
CHAVANTES 471,20 64,76 92 134 0 0
OURINHOS 398,07 114,43 131 129 0 0
SALTO GRANDE CS 382,53 30,11 147 231 0 0
CANOAS II 365,85 84,57 236 263 0 0
CANOAS I 350,87 86,43 279 316 0 0
CAPIVARA 329,28 57,02 377 377 0 0
TAQUARUÇU 283,38 67,29 368 385 0 0
ROSANA 257,77 87,81 451 476 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,47 88,61 3.052 3.110 0 -194
JUPIA 279,90 96,36 3.587 3.360 0 0
SAO DOMINGOS 344,09 8,84 86 84 9 0
PORTO PRIMAVERA 257,24 95,98 3.463 3.942 0 0
ITAIPU 218,78 88,40 5.397 5.988 0 0
PARAGUAI MANSO 282,74 48,81 28 81 0 0
PONTE DE PEDRA 395,29 72,22 58 61 12 0
ITIQUIRA I 411,60 45,45 38 38 0 0
ITIQUIRA II 320,08 0,00 38 38 0 0
JAURU 354,90 78,89 52 52 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,41 19,46 28 28 28 0
TRÊS MARIAS 565,87 61,23 65 357 0 0
QUEIMADO 827,88 89,95 20 24 0 0
TIETE PONTE NOVA 765,68 63,39 -9 12 0 0
BILLINGS 743,36 69,12 16 47 0 0
GUARAPIRANGA 733,51 58,19 7 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,35 40,33 76 76 76 0
B. BONITA 449,28 74,86 180 180 0 0
BARIRI 427,06 54,95 154 189 0 0
IBITINGA 403,87 73,61 221 221 0 0
PROMISSÃO 382,52 63,97 237 331 0 0
N. AVANHANDAVA 357,37 66,84 308 308 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,46 88,26 633 353 0 194
HENRY BORDEN 727,18 69,93 15 42 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 452,16 70,92 114 600 0 0
CANA BRAVA 332,90 96,47 641 625 53 0
SAO SALVADOR 286,83 65,31 625 667 137 0
PEIXE ANGICAL 262,76 87,14 801 769 0 0
LAJEADO 212,03 65,57 796 866 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte