Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 826 826 0 0
COARACY NUNES 41,93 95,19 830 830 436 0
FERREIRA GOMES 20,37 6,73 846 839 0 0
AMAZONAS BALBINA 47,96 33,87 158 485 0 0
CURUA-UNA 31,05 76,27 178 199 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,20 10,39 854 845 0 0
BELO MONTE 96,75 75,87 0 306 0 0
PIMENTAL 96,68 -61,85 1.188 1.052 0 258
TOCANTINS ESTREITO 155,89 97,47 1.316 1.316 0 0
TUCURUI 71,53 81,95 2.048 4.306 0 2
Sul Sudeste Nordeste Norte