Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 838,32 54,29 12 17 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,84 79,45 83 83 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 741,17 97,03 684 495 0 0
SEGREDO 606,13 82,04 741 897 0 -95
SANTA CLARA-PR 800,07 65,29 76 66 0 0
FUNDÃO 705,44 88,60 62 61 0 0
JORDÃO 608,00 73,88 86 10 0 95
SALTO SANTIAGO 503,27 86,49 947 1.131 61 0
SALTO OSORIO 396,68 95,57 1.129 988 0 0
SALTO CAXIAS 324,59 79,33 1.301 1.269 0 0
BAIXO IGUACU 258,44 42,95 1.116 1.209 0 0
JACUI ERNESTINA 489,63 103,96 39 39 9 0
PASSO REAL 324,47 83,83 226 179 0 0
JACUI 276,85 48,46 167 192 192 0
ITAUBA 181,02 74,95 240 237 0 0
D. FRANCISCA 93,72 76,73 251 350 0 0
CASTRO ALVES 239,67 67,00 71 64 0 0
MONTE CLARO 148,32 134,38 112 111 105 0
14 DE JULHO 94,58 -669,33 150 141 43 0
CANASTRA 545,83 100,00 0 0 0 0
PARANAPANEMA MAUA 630,45 46,22 119 145 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 759,44 94,53 164 231 0 0
GARIBALDI 703,56 40,67 260 355 13 0
CAMPOS NOVOS 659,67 93,40 375 354 0 0
BARRA GRANDE 644,55 90,16 135 276 0 0
MACHADINHO 479,17 93,89 775 982 0 0
ITÁ 368,98 82,00 1.058 1.155 0 0
PASSO FUNDO 596,79 87,48 58 42 0 0
MONJOLINHO 327,01 23,67 57 79 0 0
FOZ CHAPECO 264,35 34,68 1.380 1.480 76 0
QUEBRA QUEIXO 548,82 96,20 104 106 0 0
SAO JOSE 154,33 66,00 169 159 0 0
PASSO SAO JOAO 127,51 37,48 177 164 43 0
Sul Sudeste Nordeste Norte