Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,11 81,46 26 26 0 0
JIRAU 82,50 0,94 3.884 3.884 0 0
SANTO ANTONIO 70,51 36,69 3.907 3.974 0 0
SAMUEL 85,33 57,62 13 167 0 0
RONDON II 265,01 33,19 49 62 0 0
DARDANELOS 213,57 15,23 47 47 47 0
SINOP 299,04 61,89 322 322 12 0
COLIDER 271,83 71,67 334 203 0 0
TELES PIRES 220,42 95,82 392 392 0 0
SAO MANOEL 161,40 97,16 430 466 0 0
DOCE CANDONGA 327,42 91,75 43 42 0 0
GUILM. AMORIM 494,72 90,11 23 25 0 0
SA CARVALHO 372,44 58,93 26 26 0 0
SANTONIO CM 360,70 0,00 33 33 4 29
SALTO GRANDE CM 355,72 96,43 26 26 1 0
PORTO ESTRELA 253,35 51,66 23 45 0 0
BAGUARI 184,86 70,51 148 139 0 0
AIMORES 89,85 63,10 165 158 0 0
MASCARENHAS 59,89 30,20 192 192 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,43 94,36 38 38 0 0
ITUTINGA 885,72 93,31 40 40 0 0
FUNIL-MG 807,95 75,04 81 89 0 0
FURNAS 762,84 61,33 96 488 0 0
M. MORAES 663,26 73,09 447 341 0 0
L. C. BARRETO 620,78 56,57 334 568 0 0
JAGUARA 557,49 66,33 571 613 0 0
IGARAPAVA 512,07 67,08 700 645 0 0
VOLTA GRANDE 494,04 38,66 625 576 0 0
P. COLOMBIA 466,74 72,24 662 758 0 0
CACONDE 844,11 45,32 13 34 0 0
E. DA CUNHA 664,78 94,88 42 40 0 0
LIMOEIRO 572,98 99,51 36 35 0 0
MARIMBONDO 437,81 41,99 858 608 0 0
A. VERMELHA 378,79 48,47 720 1.028 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,99 99,71 13 13 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 499,75 65,55 14 105 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 83,06 38,78 9 8 8 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 349,48 80,58 7 7 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 711,01 80,70 40 40 0 0
SANTA BRANCA 617,42 63,80 38 33 0 0
JAGUARI 620,76 84,84 6 10 0 8
FUNIL 459,30 58,76 108 185 0 0
SANTA CECILIA 352,46 69,43 215 94 94 120
PICADA 658,99 56,36 13 13 0 0
SOBRAGI 437,22 66,67 26 26 0 0
ANTA 251,37 87,00 147 97 0 51
SIMPLICIO 251,23 94,78 51 47 0 0
ILHA POMBOS 139,89 94,81 191 190 0 0
SANTANA 363,16 75,76 19 0 0 102
VIGARIO 398,16 70,04 97 117 117 0
NILO PEÇANHA 398,25 0,00 94 94 0 0
TOCOS 442,38 13,98 4 0 0 4
LAJES 413,61 90,70 5 18 18 -4
FONTES 413,61 0,00 5 41 0 0
PEREIRA PASSOS 86,36 96,24 5 129 0 0
BARRA BRAUNA 151,07 51,92 35 33 0 0
PARANAIBA BATALHA 796,39 67,73 27 49 0 0
S.DO FACÃO 740,01 23,56 42 86 0 0
EMBORCAÇÃO 649,80 64,95 120 280 0 0
NOVA PONTE 804,96 62,81 57 129 0 0
MIRANDA 695,28 75,23 134 128 0 0
C.BRANCO-1 623,53 32,43 149 177 0 0
C.BRANCO-2 564,90 66,66 185 205 0 0
CORUMBA-4 841,26 74,33 34 14 13 0
CORUMBA-3 769,58 36,65 26 26 26 0
CORUMBA 586,93 57,60 131 136 0 0
ITUMBIARA 513,25 62,75 657 869 0 0
C. DOURADA 431,18 87,86 757 815 0 0
SÃO SIMÃO 398,21 70,66 1.201 1.266 0 0
CACU 476,97 98,43 82 74 0 0
B.COQUEIROS 447,94 96,84 71 74 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,97 98,41 83 71 0 0
SALTO 446,34 83,24 75 82 0 0
S.R.VERDINHO 370,45 94,75 90 90 0 0
ESPORA 582,89 88,01 42 51 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 562,09 25,53 28 94 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 101 101 11 0
PARANAPANEMA 504,77 100,00 85 85 0 0
CHAVANTES 471,16 64,28 146 146 0 0
OURINHOS 397,99 97,95 142 146 0 0
SALTO GRANDE CS 382,67 33,86 164 142 0 0
CANOAS II 365,87 86,64 151 151 0 0
CANOAS I 350,90 89,53 157 167 0 0
CAPIVARA 329,32 57,35 393 306 0 0
TAQUARUÇU 283,20 58,08 337 394 0 0
ROSANA 257,81 89,91 475 475 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,51 89,46 2.775 2.494 0 145
JUPIA 279,82 93,46 3.115 3.342 474 0
SAO DOMINGOS 344,05 4,91 77 79 5 0
PORTO PRIMAVERA 257,21 83,92 3.936 3.936 0 0
ITAIPU 218,63 87,43 5.078 5.665 0 0
PARAGUAI MANSO 282,67 48,03 28 81 0 0
PONTE DE PEDRA 395,19 68,53 55 60 12 0
ITIQUIRA I 411,55 39,39 37 37 0 0
ITIQUIRA II 320,17 0,00 37 37 0 0
JAURU 354,90 78,89 52 52 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,36 17,06 26 28 28 0
TRÊS MARIAS 565,63 59,93 50 387 0 0
QUEIMADO 827,75 88,82 15 23 0 0
TIETE PONTE NOVA 765,59 62,69 12 12 0 0
BILLINGS 743,23 67,97 9 19 0 0
GUARAPIRANGA 733,37 56,49 7 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,34 40,24 73 70 70 0
B. BONITA 449,22 74,23 85 116 0 0
BARIRI 427,17 66,04 107 114 0 0
IBITINGA 403,89 77,66 154 128 0 0
PROMISSÃO 382,44 62,07 115 173 0 0
N. AVANHANDAVA 357,33 64,74 179 202 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,51 89,34 207 352 0 -145
HENRY BORDEN 727,22 68,72 14 14 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 451,97 70,30 81 602 0 0
CANA BRAVA 332,91 96,82 661 645 0 0
SAO SALVADOR 286,77 53,23 665 665 0 0
PEIXE ANGICAL 262,82 90,33 822 789 0 0
LAJEADO 211,97 58,01 734 874 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte