Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 722 722 0 0
COARACY NUNES 41,95 95,65 717 747 352 0
FERREIRA GOMES 20,51 20,32 748 739 0 0
AMAZONAS BALBINA 47,93 33,23 277 277 0 0
CURUA-UNA 30,79 71,35 142 203 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,18 8,31 801 801 0 0
BELO MONTE 96,53 68,94 0 301 0 0
PIMENTAL 96,46 -103,38 1.061 983 0 237
TOCANTINS ESTREITO 155,90 97,70 1.313 1.313 0 0
TUCURUI 71,20 79,68 1.953 3.003 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte