Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/08/2024 32.231 20.993 7.463 2 3.774 -10.555 42.786
02/08/2024 31.909 20.700 7.361 2 3.846 -10.963 42.872
03/08/2024 29.455 19.764 6.209 4 3.478 -10.619 40.074
04/08/2024 28.218 18.520 6.169 4 3.526 -9.010 37.229
05/08/2024 32.321 21.283 7.160 6 3.872 -10.649 42.970
06/08/2024 33.759 22.143 7.419 6 4.191 -10.441 44.200
07/08/2024 34.598 22.885 7.834 6 3.872 -10.169 44.767
08/08/2024 35.065 23.294 8.176 6 3.590 -10.261 45.326
09/08/2024 34.364 23.002 7.905 6 3.451 -10.000 44.364
10/08/2024 31.753 20.619 7.489 6 3.640 -7.307 39.061
11/08/2024 29.533 19.010 7.331 6 3.187 -4.642 34.175
12/08/2024 34.655 22.087 8.080 6 4.482 -4.981 39.636
13/08/2024 35.469 23.828 7.302 6 4.333 -4.958 40.427
14/08/2024 34.063 22.302 7.450 6 4.304 -7.272 41.336
15/08/2024 34.837 22.917 7.431 6 4.483 -7.564 42.401
16/08/2024 35.594 23.802 7.252 9 4.531 -7.919 43.513
17/08/2024 33.215 22.241 6.408 10 4.556 -7.976 41.191
18/08/2024 31.996 21.819 5.902 10 4.265 -5.969 37.966
19/08/2024 36.324 24.544 7.035 10 4.735 -7.913 44.237
20/08/2024 37.114 24.706 7.641 10 4.757 -8.179 45.293
21/08/2024              
22/08/2024              
23/08/2024              
24/08/2024              
25/08/2024              
26/08/2024              
27/08/2024              
28/08/2024              
29/08/2024              
30/08/2024              
31/08/2024              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN