Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Nordeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/08/2024 23.110 3.543 330 16.800 2.437 10.014 13.096
02/08/2024 22.819 3.615 312 16.611 2.281 10.031 12.788
03/08/2024 20.951 3.547 291 14.433 2.679 8.821 12.130
04/08/2024 20.251 3.495 291 14.405 2.060 8.935 11.316
05/08/2024 22.961 3.581 583 16.125 2.672 10.515 12.447
06/08/2024 23.685 3.588 1.154 16.515 2.428 10.851 12.834
07/08/2024 23.440 3.902 1.234 15.625 2.679 10.440 13.000
08/08/2024 23.498 3.804 1.231 15.423 3.041 10.333 13.165
09/08/2024 21.739 3.862 1.101 13.683 3.092 8.776 12.963
10/08/2024 18.806 3.767 874 10.628 3.537 6.467 12.340
11/08/2024 15.924 3.490 697 8.997 2.739 4.400 11.523
12/08/2024 20.819 3.986 859 12.586 3.389 7.702 13.117
13/08/2024 20.782 3.716 288 13.148 3.630 7.332 13.449
14/08/2024 24.126 3.458 322 17.546 2.800 10.781 13.344
15/08/2024 23.677 3.783 353 16.601 2.940 10.544 13.133
16/08/2024 22.884 3.751 364 16.190 2.578 9.930 12.954
17/08/2024 20.820 3.716 229 13.911 2.964 8.497 12.323
18/08/2024 17.819 3.587 253 11.386 2.593 6.267 11.552
19/08/2024 22.540 3.621 721 15.217 2.982 9.668 12.872
20/08/2024 23.232 3.739 1.111 15.051 3.331 9.898 13.333
21/08/2024              
22/08/2024              
23/08/2024              
24/08/2024              
25/08/2024              
26/08/2024              
27/08/2024              
28/08/2024              
29/08/2024              
30/08/2024              
31/08/2024              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN