Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Norte

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/08/2024 6.990 3.535 2.850 144 460 -1.173 8.163
02/08/2024 6.733 3.568 2.531 161 473 -1.324 8.057
03/08/2024 6.509 3.413 2.421 194 481 -1.260 7.768
04/08/2024 6.191 3.092 2.408 208 484 -1.289 7.480
05/08/2024 6.322 3.195 2.401 246 479 -1.776 8.097
06/08/2024 6.477 3.374 2.454 171 479 -1.649 8.126
07/08/2024 7.187 3.697 2.825 182 482 -1.019 8.207
08/08/2024 7.493 3.956 2.742 318 477 -737 8.231
09/08/2024 7.152 3.567 2.764 354 467 -1.123 8.275
10/08/2024 7.146 3.613 2.741 323 469 -868 8.014
11/08/2024 6.333 2.896 2.677 297 463 -1.194 7.528
12/08/2024 6.671 3.101 2.813 317 440 -1.400 8.071
13/08/2024 6.308 2.869 2.722 267 450 -1.771 8.078
14/08/2024 6.446 2.823 2.836 341 445 -1.620 8.066
15/08/2024 6.329 2.796 2.771 289 473 -1.571 7.900
16/08/2024 6.157 2.735 2.681 252 490 -1.920 8.078
17/08/2024 5.879 3.120 2.020 262 477 -1.968 7.847
18/08/2024 5.246 2.784 1.836 155 472 -2.343 7.589
19/08/2024 6.442 2.736 2.929 295 482 -1.753 8.195
20/08/2024 6.441 2.692 2.905 354 490 -1.881 8.322
21/08/2024              
22/08/2024              
23/08/2024              
24/08/2024              
25/08/2024              
26/08/2024              
27/08/2024              
28/08/2024              
29/08/2024              
30/08/2024              
31/08/2024              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN