Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 836,18 43,44 17 36 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,51 45,27 47 47 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 734,57 75,62 305 1.284 0 0
SEGREDO 606,22 83,90 1.475 1.192 0 -96
SANTA CLARA-PR 795,73 39,37 55 127 0 0
FUNDÃO 705,55 110,53 112 110 1 0
JORDÃO 608,47 79,99 128 11 0 96
SALTO SANTIAGO 503,23 86,30 1.270 1.224 178 0
SALTO OSORIO 396,58 94,20 1.223 1.255 0 0
SALTO CAXIAS 323,91 45,16 1.445 1.651 0 0
BAIXO IGUACU 258,46 44,94 1.413 1.451 0 0
JACUI ERNESTINA 489,54 101,18 24 33 3 0
PASSO REAL 323,42 77,60 153 402 0 0
JACUI 278,90 80,85 377 350 350 0
ITAUBA 181,20 76,43 385 442 0 0
D. FRANCISCA 94,85 110,63 458 414 61 0
CASTRO ALVES 239,10 10,00 42 54 0 0
MONTE CLARO 148,30 132,20 51 49 43 0
14 DE JULHO 93,90 -700,11 101 107 36 0
CANASTRA 545,83 100,00 0 0 0 0
PARANAPANEMA MAUA 629,10 31,51 71 146 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 753,70 45,68 27 233 0 0
GARIBALDI 703,60 42,25 291 309 13 0
CAMPOS NOVOS 659,50 90,00 317 323 0 0
BARRA GRANDE 640,80 75,68 103 458 0 0
MACHADINHO 475,51 67,57 881 1.237 0 0
ITÁ 368,01 65,34 1.274 1.415 0 0
PASSO FUNDO 596,50 84,61 47 95 0 0
MONJOLINHO 327,07 26,79 105 133 0 0
FOZ CHAPECO 264,31 30,69 1.660 1.705 75 0
QUEBRA QUEIXO 545,28 24,62 42 51 0 0
SAO JOSE 154,58 91,00 142 152 27 0
PASSO SAO JOAO 127,59 43,36 164 166 41 0
Sul Sudeste Nordeste Norte