Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 419 419 0 0
COARACY NUNES 42,08 98,63 405 423 27 0
FERREIRA GOMES 20,38 7,70 433 461 0 0
AMAZONAS BALBINA 47,79 30,67 139 482 0 0
CURUA-UNA 30,32 62,87 151 179 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,11 1,04 564 564 0 0
BELO MONTE 95,62 40,95 0 301 0 0
PIMENTAL 95,55 -266,49 840 881 0 178
TOCANTINS ESTREITO 155,78 94,97 1.320 1.445 0 0
TUCURUI 70,58 75,50 1.981 2.580 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte