Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,17 93,66 26 26 0 0
JIRAU 82,50 0,94 4.119 4.119 0 0
SANTO ANTONIO 70,51 36,69 4.030 4.030 0 0
SAMUEL 84,85 49,78 15 158 0 0
RONDON II 264,77 25,40 47 47 0 0
DARDANELOS 213,56 13,06 41 41 41 0
SINOP 298,80 59,42 300 324 0 0
COLIDER 271,63 38,33 339 339 0 0
TELES PIRES 220,42 95,82 413 430 0 0
SAO MANOEL 161,47 102,13 487 508 0 0
DOCE CANDONGA 327,29 78,43 37 39 0 0
GUILM. AMORIM 494,71 89,74 14 16 0 0
SA CARVALHO 372,10 35,71 15 15 0 0
SANTONIO CM 360,45 0,00 32 32 4 29
SALTO GRANDE CM 355,57 94,51 24 25 1 0
PORTO ESTRELA 254,09 59,87 26 10 10 0
BAGUARI 184,72 42,18 115 116 1 0
AIMORES 89,86 65,57 148 155 2 0
MASCARENHAS 59,82 24,75 179 179 0 0
GRANDE CAMARGOS 911,84 88,31 30 68 0 0
ITUTINGA 885,72 93,31 68 67 0 0
FUNIL-MG 807,92 59,91 102 94 0 0
FURNAS 761,76 54,32 210 1.205 0 0
M. MORAES 663,56 75,85 1.225 932 0 0
L. C. BARRETO 619,99 36,62 907 912 0 0
JAGUARA 557,74 74,67 945 1.014 223 0
IGARAPAVA 511,89 22,18 1.216 1.309 378 0
VOLTA GRANDE 494,17 48,32 1.369 1.279 0 0
P. COLOMBIA 466,32 47,29 1.161 1.081 0 0
CACONDE 842,50 39,24 12 35 0 0
E. DA CUNHA 664,59 90,62 41 43 0 0
LIMOEIRO 572,81 96,33 38 40 0 0
MARIMBONDO 439,59 52,64 1.173 1.432 0 0
A. VERMELHA 378,05 41,02 1.501 1.442 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,98 99,57 11 11 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 497,89 60,37 23 142 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 83,62 49,90 9 8 7 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,92 64,69 2 2 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 710,92 80,15 14 70 0 0
SANTA BRANCA 618,07 68,34 70 33 0 0
JAGUARI 620,55 83,48 7 11 0 8
FUNIL 454,66 36,63 87 196 0 0
SANTA CECILIA 352,24 58,85 205 93 93 119
PICADA 658,97 52,73 13 14 0 0
SOBRAGI 437,10 66,67 25 25 0 0
ANTA 251,22 72,00 155 94 0 66
SIMPLICIO 250,90 88,43 66 67 0 0
ILHA POMBOS 139,74 87,85 203 212 0 0
SANTANA 362,81 57,92 1 0 0 120
VIGARIO 397,98 63,67 118 118 118 0
NILO PEÇANHA 398,06 0,00 100 101 0 0
TOCOS 442,35 13,98 4 0 0 4
LAJES 413,43 89,53 4 7 7 -4
FONTES 413,44 0,00 4 32 0 0
PEREIRA PASSOS 86,33 95,43 4 127 0 0
BARRA BRAUNA 150,95 45,90 35 32 0 0
PARANAIBA BATALHA 795,67 61,29 17 87 0 0
S.DO FACÃO 739,61 22,13 86 129 0 0
EMBORCAÇÃO 648,43 61,36 116 625 0 0
NOVA PONTE 804,20 60,52 65 318 0 0
MIRANDA 695,34 77,29 332 292 0 0
C.BRANCO-1 623,56 36,70 307 322 0 0
C.BRANCO-2 564,84 46,66 355 396 221 0
CORUMBA-4 840,82 66,15 22 81 9 0
CORUMBA-3 769,32 30,37 73 23 23 0
CORUMBA 583,97 44,76 128 267 0 0
ITUMBIARA 512,28 58,23 1.296 1.362 0 0
C. DOURADA 430,52 67,28 1.279 1.725 0 0
SÃO SIMÃO 398,18 70,36 2.140 2.140 0 0
CACU 476,95 97,38 77 79 0 0
B.COQUEIROS 447,94 96,84 73 79 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,89 94,20 73 74 0 0
SALTO 446,38 87,30 72 72 0 0
S.R.VERDINHO 370,41 90,57 74 89 0 0
ESPORA 582,41 79,05 40 52 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 561,91 23,52 31 96 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 101 101 0 0
PARANAPANEMA 504,86 228,33 90 89 0 0
CHAVANTES 470,97 62,01 112 213 22 0
OURINHOS 398,00 100,00 226 229 0 0
SALTO GRANDE CS 384,44 91,20 240 211 7 0
CANOAS II 365,87 86,64 217 230 49 0
CANOAS I 350,93 92,67 243 236 49 0
CAPIVARA 329,48 58,67 410 410 0 0
TAQUARUÇU 283,23 59,61 397 389 47 0
ROSANA 257,80 89,39 517 492 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,06 79,91 3.475 3.997 0 -118
JUPIA 279,37 77,42 4.780 4.596 0 0
SAO DOMINGOS 344,06 5,89 77 77 5 0
PORTO PRIMAVERA 257,19 75,89 6.040 5.086 0 0
ITAIPU 218,33 85,51 6.474 6.330 0 0
PARAGUAI MANSO 282,43 45,36 21 82 0 0
PONTE DE PEDRA 394,90 58,13 58 61 12 0
ITIQUIRA I 411,77 65,15 36 35 0 0
ITIQUIRA II 320,13 0,00 36 34 0 0
JAURU 354,94 86,67 52 53 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 614,30 14,19 21 21 21 5
TRÊS MARIAS 565,04 56,75 24 413 0 0
QUEIMADO 826,75 80,43 16 45 0 0
TIETE PONTE NOVA 765,12 59,07 0 0 0 0
BILLINGS 742,94 65,42 40 40 0 0
GUARAPIRANGA 733,09 53,17 4 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,32 40,04 93 92 92 0
B. BONITA 449,31 75,18 60 186 0 0
BARIRI 427,12 60,98 201 201 0 0
IBITINGA 403,94 87,79 236 249 0 0
PROMISSÃO 382,28 58,29 224 294 0 0
N. AVANHANDAVA 357,33 64,74 307 353 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,09 80,35 396 617 0 118
HENRY BORDEN 727,27 66,23 45 44 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 451,40 68,32 49 605 0 0
CANA BRAVA 332,89 96,11 645 645 0 0
SAO SALVADOR 286,77 53,23 665 665 0 0
PEIXE ANGICAL 262,70 83,96 776 840 0 0
LAJEADO 211,88 46,74 872 872 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte