Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 839,42 60,37 17 38 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,67 61,41 37 37 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 725,74 51,18 210 645 0 0
SEGREDO 604,02 39,49 775 714 0 -77
SANTA CLARA-PR 797,83 51,40 33 76 0 0
FUNDÃO 705,34 68,42 78 82 1 0
JORDÃO 605,50 42,36 92 10 0 78
SALTO SANTIAGO 499,49 68,88 696 931 0 0
SALTO OSORIO 396,39 91,59 863 882 0 0
SALTO CAXIAS 323,76 37,62 957 1.211 0 0
BAIXO IGUACU 258,89 88,58 1.257 1.215 0 0
JACUI ERNESTINA 489,57 102,11 18 26 9 0
PASSO REAL 323,26 76,67 141 186 0 0
JACUI 278,82 79,38 182 176 176 0
ITAUBA 180,10 67,47 206 233 0 0
D. FRANCISCA 92,97 54,88 255 284 0 0
CASTRO ALVES 237,14 -186,00 87 89 0 0
MONTE CLARO 147,00 0,00 91 91 13 0
14 DE JULHO 103,08 8,00 105 120 0 0
DIVISA 839,00 100,00 0 0 0 0
BLANG 793,04 95,18 7 11 0 0
SALTO RS 756,06 101,75 16 9 8 7
CANASTRA 540,83 -9,20 27 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 630,29 44,45 71 225 6 0
URUGUAI SAO ROQUE 756,62 68,77 91 281 0 0
GARIBALDI 703,72 47,03 279 243 0 0
CAMPOS NOVOS 658,45 69,00 268 289 0 0
BARRA GRANDE 638,88 68,54 83 288 5 0
MACHADINHO 475,93 70,48 657 615 0 0
ITÁ 367,97 64,66 570 726 0 0
PASSO FUNDO 596,32 82,84 39 87 0 0
MONJOLINHO 327,17 31,99 88 135 0 0
FOZ CHAPECO 264,40 39,66 952 979 75 0
QUEBRA QUEIXO 545,90 36,53 28 59 0 0
SAO JOSE 154,03 36,00 148 158 0 0
PASSO SAO JOAO 127,67 49,24 156 145 24 0
Sul Sudeste Nordeste Norte