Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,14 87,80 40 42 0 0
JIRAU 90,00 100,00 27.559 27.559 5.967 0
SANTO ANTONIO 71,30 100,00 27.033 26.966 5.053 0
SAMUEL 85,18 55,05 1.504 486 0 0
RONDON II 266,55 65,24 141 126 0 0
DARDANELOS 213,71 42,00 559 559 260 0
JURUENA 452,29 445,23 141 140 50 0
SINOP 294,45 16,63 959 720 30 0
COLIDER 266,60 -637,85 800 629 0 0
TELES PIRES 220,41 93,73 3.657 3.674 832 0
SAO MANOEL 161,44 100,00 3.809 3.809 559 0
DOCE CANDONGA 327,00 49,14 337 336 77 0
GUILM. AMORIM 494,43 79,85 133 148 16 0
SA CARVALHO 372,48 62,50 167 167 115 0
SANTONIO CM 357,93 0,00 262 263 263 0
SALTO GRANDE CM 352,55 60,21 58 96 1 0
PORTO ESTRELA 256,47 86,32 398 410 207 0
BAGUARI 184,86 70,51 1.548 1.545 1.149 0
AIMORES 89,78 45,96 1.806 1.748 595 0
MASCARENHAS 60,74 99,01 2.064 2.065 1.159 0
GRANDE CAMARGOS 909,81 68,73 234 41 0 0
ITUTINGA 885,61 90,78 46 47 0 0
FUNIL-MG 807,96 80,03 308 316 0 0
FURNAS 758,61 35,96 2.106 402 0 0
M. MORAES 663,05 71,16 828 828 0 0
L. C. BARRETO 620,09 39,14 1.004 917 0 0
JAGUARA 557,99 83,00 935 841 64 0
IGARAPAVA 511,98 44,49 932 919 0 0
VOLTA GRANDE 494,06 40,25 926 996 0 0
P. COLOMBIA 466,60 63,94 985 1.386 176 0
CACONDE 845,71 51,86 102 33 0 0
E. DA CUNHA 664,36 85,50 91 91 0 0
LIMOEIRO 572,47 90,34 87 88 0 0
MARIMBONDO 436,53 35,60 1.917 673 0 0
A. VERMELHA 377,19 32,73 787 675 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,17 103,29 44 47 13 0
JEQUITINHONHA IRAPE 500,14 66,71 424 49 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 84,68 71,64 122 99 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 702,80 35,30 161 27 0 0
SANTA BRANCA 613,29 37,80 48 35 0 0
JAGUARI 611,82 34,94 29 4 0 8
FUNIL 457,56 50,02 423 101 0 0
SANTA CECILIA 352,68 81,61 382 320 320 66
PICADA 659,24 107,27 72 73 31 0
SOBRAGI 437,68 133,33 74 74 25 0
ANTA 251,28 78,00 837 652 591 200
SIMPLICIO 249,34 59,04 200 205 0 0
ILHA POMBOS 139,57 80,00 983 990 661 0
SANTANA 362,55 45,63 17 0 0 123
VIGARIO 398,23 72,54 246 125 125 123
NILO PEÇANHA 398,23 0,00 113 113 0 0
TOCOS 448,53 117,20 88 34 34 59
LAJES 413,47 89,79 35 18 18 -25
FONTES 413,47 0,00 35 36 0 0
PEREIRA PASSOS 86,27 93,82 35 137 0 0
BARRA BRAUNA 151,38 67,66 174 184 8 0
PARANAIBA BATALHA 794,62 52,82 239 55 0 0
S.DO FACÃO 746,33 48,95 145 109 0 0
EMBORCAÇÃO 643,55 49,19 543 110 0 0
NOVA PONTE 793,51 31,46 503 341 0 0
MIRANDA 695,36 77,97 414 379 0 0
C.BRANCO-1 623,56 36,70 396 350 28 0
C.BRANCO-2 564,81 36,66 327 332 0 0
CORUMBA-4 839,95 50,31 198 84 8 0
CORUMBA-3 770,12 50,01 152 107 17 0
CORUMBA 588,06 62,86 502 269 0 0
ITUMBIARA 507,39 37,17 967 629 0 0
C. DOURADA 430,75 74,30 579 555 7 0
SÃO SIMÃO 394,45 33,15 1.643 1.480 0 0
CACU 476,79 89,03 102 121 0 0
B.COQUEIROS 447,74 86,38 112 112 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,80 89,48 138 138 0 0
SALTO 446,39 88,31 73 94 0 0
S.R.VERDINHO 370,36 85,37 95 110 0 0
ESPORA 579,20 28,15 58 54 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 564,77 57,12 47 93 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 99 99 0 0
PARANAPANEMA 504,75 71,67 79 79 0 0
CHAVANTES 469,89 49,36 134 215 0 0
OURINHOS 398,21 143,61 209 201 41 0
SALTO GRANDE CS 384,24 83,80 262 242 150 0
CANOAS II 365,82 81,49 231 253 0 0
CANOAS I 350,91 90,58 262 262 6 0
CAPIVARA 332,23 82,87 605 1.162 0 0
TAQUARUÇU 283,07 51,52 1.149 1.246 0 0
ROSANA 257,61 79,43 1.313 1.166 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,68 71,96 2.453 3.088 0 -502
JUPIA 279,83 93,82 3.346 3.346 0 0
SAO DOMINGOS 344,27 26,52 74 59 7 0
PORTO PRIMAVERA 257,27 108,05 4.433 3.954 0 0
ITAIPU 218,34 85,58 6.584 7.453 0 0
PARAGUAI MANSO 284,12 64,80 1.085 91 0 0
PONTE DE PEDRA 394,36 39,92 62 56 12 0
ITIQUIRA I 411,96 93,94 45 43 0 0
ITIQUIRA II 320,16 0,00 45 42 0 0
JAURU 354,92 83,33 84 76 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,21 58,96 402 441 263 0
TRÊS MARIAS 566,97 67,20 1.866 327 0 0
QUEIMADO 821,25 42,27 52 13 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,58 53,26 15 15 0 0
TIETE PONTE NOVA 758,97 18,69 30 10 0 0
BILLINGS 743,83 73,37 42 42 0 0
GUARAPIRANGA 734,42 69,86 17 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,51 41,83 216 135 135 0
B. BONITA 449,30 75,08 189 442 75 0
BARIRI 427,33 82,37 512 548 41 0
IBITINGA 403,90 79,68 651 612 74 0
PROMISSÃO 382,71 68,50 588 411 80 0
N. AVANHANDAVA 357,48 72,63 393 532 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,93 76,96 600 182 0 502
HENRY BORDEN 727,12 73,83 150 37 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 447,38 55,97 1.208 514 0 0
CANA BRAVA 332,50 82,47 586 776 0 0
SAO SALVADOR 286,73 45,23 828 896 0 0
PEIXE ANGICAL 262,45 70,89 1.469 1.029 0 0
LAJEADO 212,00 61,78 1.106 1.670 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte