Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,30 100,00 394 388 3 0
COARACY NUNES 42,16 100,46 410 374 0 0
FERREIRA GOMES 20,43 12,54 559 597 0 0
AMAZONAS BALBINA 48,75 49,46 1.035 801 0 0
CURUA-UNA 27,21 19,57 155 149 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,31 21,81 310 313 0 0
BELO MONTE 95,96 76,55 0 5.382 0 0
PIMENTAL 96,79 85,17 7.040 1.160 0 5.351
TOCANTINS ESTREITO 153,85 53,09 2.510 3.565 265 0
TUCURUI 63,28 35,32 7.845 7.234 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte