Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 838,18 53,53 19 36 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,95 91,61 58 58 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 721,02 39,78 260 935 0 0
SEGREDO 604,31 45,27 1.054 1.160 0 -49
SANTA CLARA-PR 797,16 47,44 44 42 0 0
FUNDÃO 705,40 80,70 49 47 0 0
JORDÃO 605,05 36,80 60 10 0 50
SALTO SANTIAGO 498,60 64,92 1.340 1.445 0 0
SALTO OSORIO 396,50 93,10 1.436 1.468 0 0
SALTO CAXIAS 323,89 44,15 1.602 1.475 0 0
BAIXO IGUACU 258,70 69,10 1.511 1.390 0 0
JACUI ERNESTINA 489,52 100,59 19 19 2 0
PASSO REAL 323,15 76,04 119 186 0 0
JACUI 278,96 81,96 182 180 180 0
ITAUBA 178,22 52,55 196 371 0 0
D. FRANCISCA 93,62 73,78 367 221 0 0
CASTRO ALVES 237,11 -189,00 38 40 0 0
MONTE CLARO 147,00 0,00 54 58 13 0
14 DE JULHO 103,22 22,00 74 73 0 0
DIVISA 839,02 100,38 1 1 1 0
BLANG 792,50 87,94 4 11 0 0
SALTO RS 756,06 101,75 15 8 7 7
CANASTRA 540,83 -9,20 27 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 629,21 32,70 128 220 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 754,40 50,85 93 199 0 0
GARIBALDI 703,98 57,49 197 224 0 0
CAMPOS NOVOS 657,54 50,79 254 323 0 0
BARRA GRANDE 636,20 58,88 60 447 0 0
MACHADINHO 474,72 62,09 855 982 0 0
ITÁ 367,82 62,13 992 1.085 0 0
PASSO FUNDO 595,96 79,37 21 99 0 0
MONJOLINHO 327,29 38,22 104 128 0 0
FOZ CHAPECO 264,48 47,64 1.342 1.397 88 0
QUEBRA QUEIXO 546,61 50,22 25 28 0 0
SAO JOSE 154,14 47,00 134 191 0 0
PASSO SAO JOAO 127,96 70,55 166 181 22 0
Sul Sudeste Nordeste Norte