Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,45 116,79 710 675 108 0
COARACY NUNES 42,20 101,37 677 581 182 0
FERREIRA GOMES 20,75 43,98 570 526 0 0
AMAZONAS BALBINA 48,73 49,07 506 787 0 0
CURUA-UNA 27,22 19,68 133 139 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,17 7,27 474 530 0 0
BELO MONTE 94,50 45,37 0 9.733 0 0
PIMENTAL 96,03 33,75 7.467 1.243 0 8.300
TOCANTINS ESTREITO 153,51 46,05 3.202 3.485 354 0
TUCURUI 63,28 35,32 7.275 9.113 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte