Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,12 83,41 35 36 0 0
JIRAU 90,00 100,00 30.193 30.231 5.444 0
SANTO ANTONIO 71,29 99,20 29.258 29.225 4.435 0
SAMUEL 86,26 74,94 1.164 702 0 0
RONDON II 266,50 64,12 112 112 0 0
DARDANELOS 213,63 26,00 585 585 287 0
JURUENA 452,01 111,82 137 137 14 0
SINOP 295,64 26,95 1.388 1.099 32 0
COLIDER 266,85 -610,69 1.387 1.558 565 0
TELES PIRES 220,42 95,82 3.653 3.653 505 0
SAO MANOEL 161,43 99,29 3.825 3.832 205 0
DOCE CANDONGA 327,18 67,25 184 185 0 0
GUILM. AMORIM 494,27 74,36 57 58 0 0
SA CARVALHO 372,86 94,64 59 58 7 0
SANTONIO CM 360,73 0,00 178 133 133 22
SALTO GRANDE CM 351,09 44,60 81 43 1 0
PORTO ESTRELA 255,48 75,33 169 174 0 0
BAGUARI 184,74 46,16 571 561 12 0
AIMORES 89,66 14,42 602 695 0 0
MASCARENHAS 60,23 57,43 892 905 0 0
GRANDE CAMARGOS 911,05 80,55 135 97 0 0
ITUTINGA 885,71 93,08 104 104 0 0
FUNIL-MG 807,98 90,01 249 237 0 0
FURNAS 759,13 38,77 1.352 1.017 0 0
M. MORAES 663,81 78,15 1.232 966 0 0
L. C. BARRETO 620,31 44,70 1.044 1.080 0 0
JAGUARA 557,97 82,33 1.133 1.036 93 0
IGARAPAVA 512,01 52,02 1.218 1.248 0 0
VOLTA GRANDE 494,32 59,33 1.328 1.351 0 0
P. COLOMBIA 466,86 79,36 1.499 1.227 99 0
CACONDE 847,60 60,24 79 33 0 0
E. DA CUNHA 664,52 89,13 104 98 0 0
LIMOEIRO 572,05 83,56 89 92 0 0
MARIMBONDO 438,28 44,67 2.157 1.787 0 0
A. VERMELHA 377,41 34,81 2.082 1.232 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,35 106,86 50 44 10 0
JEQUITINHONHA IRAPE 500,89 69,17 324 99 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 85,30 84,76 60 65 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 703,51 38,82 129 22 0 0
SANTA BRANCA 614,08 42,01 40 34 0 0
JAGUARI 612,31 37,29 40 4 0 9
FUNIL 458,17 53,01 251 286 0 0
SANTA CECILIA 352,76 86,21 347 189 189 156
PICADA 658,97 52,73 25 24 0 0
SOBRAGI 437,69 133,33 51 51 18 0
ANTA 251,36 86,00 359 157 106 206
SIMPLICIO 249,48 61,58 206 205 0 0
ILHA POMBOS 139,49 76,15 521 521 0 0
SANTANA 362,85 59,83 -4 0 0 160
VIGARIO 398,29 74,68 161 156 156 0
NILO PEÇANHA 398,51 0,00 139 139 0 0
TOCOS 445,85 51,61 17 2 2 11
LAJES 413,63 90,83 32 25 25 -11
FONTES 413,61 0,00 32 42 0 0
PEREIRA PASSOS 85,97 85,78 32 183 0 0
BARRA BRAUNA 151,07 51,92 179 156 0 0
PARANAIBA BATALHA 795,62 60,85 256 74 0 0
S.DO FACÃO 746,47 49,58 198 126 0 0
EMBORCAÇÃO 644,50 51,48 660 697 0 0
NOVA PONTE 794,10 32,79 454 346 0 0
MIRANDA 695,65 87,93 466 437 0 0
C.BRANCO-1 623,52 31,03 465 480 0 0
C.BRANCO-2 564,97 90,00 518 482 38 0
CORUMBA-4 839,99 51,03 174 212 0 0
CORUMBA-3 770,17 51,27 246 246 0 0
CORUMBA 590,02 72,49 658 516 0 0
ITUMBIARA 508,26 40,61 2.151 1.448 0 0
C. DOURADA 430,82 76,47 1.408 1.472 0 0
SÃO SIMÃO 395,65 44,78 3.768 1.305 0 0
CACU 476,93 96,33 157 153 12 0
B.COQUEIROS 447,87 93,17 162 136 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,96 97,89 145 136 0 0
SALTO 446,45 94,41 113 106 0 0
S.R.VERDINHO 370,39 88,49 159 230 0 0
ESPORA 579,53 32,66 42 42 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 564,84 57,99 139 93 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 102 104 0 0
PARANAPANEMA 504,70 0,00 90 94 0 0
CHAVANTES 469,60 46,04 169 329 0 0
OURINHOS 398,05 110,30 319 317 41 0
SALTO GRANDE CS 384,09 78,42 461 454 165 0
CANOAS II 365,85 84,57 434 442 0 0
CANOAS I 350,90 89,53 483 493 0 0
CAPIVARA 331,98 80,56 1.025 1.270 0 0
TAQUARUÇU 283,21 58,60 1.226 1.177 0 0
ROSANA 257,64 80,99 1.230 1.626 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,03 79,28 3.281 2.917 0 -307
JUPIA 279,87 95,27 3.796 3.343 0 0
SAO DOMINGOS 344,71 70,48 122 149 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,28 112,08 4.025 4.025 0 0
ITAIPU 217,56 80,72 7.164 8.561 0 0
PARAGUAI MANSO 284,71 72,28 384 124 0 0
PONTE DE PEDRA 395,14 66,71 71 58 13 0
ITIQUIRA I 411,93 89,39 62 63 0 0
ITIQUIRA II 320,22 0,00 62 62 0 0
JAURU 354,53 0,00 78 80 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,28 62,52 212 274 25 0
TRÊS MARIAS 567,99 72,79 1.786 619 0 0
QUEIMADO 822,30 48,58 81 14 2 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 349,29 74,07 12 12 0 0
TIETE PONTE NOVA 759,41 21,13 8 8 8 0
BILLINGS 743,96 74,57 19 19 0 0
GUARAPIRANGA 734,73 74,01 30 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,82 44,79 258 185 185 0
B. BONITA 449,76 80,02 497 465 78 0
BARIRI 426,98 46,96 564 509 0 0
IBITINGA 403,82 63,53 594 555 0 0
PROMISSÃO 382,96 74,51 618 321 0 0
N. AVANHANDAVA 357,14 54,74 398 606 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,10 80,56 658 266 0 307
HENRY BORDEN 727,14 74,00 15 32 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 447,47 56,22 1.181 764 0 0
CANA BRAVA 332,65 87,69 961 770 0 0
SAO SALVADOR 286,82 63,29 859 859 0 0
PEIXE ANGICAL 262,40 68,30 1.535 1.598 0 0
LAJEADO 212,17 83,33 1.973 1.902 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte