Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 836,22 43,63 14 23 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,52 46,25 52 52 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 712,89 22,40 236 367 0 0
SEGREDO 603,37 26,70 412 395 0 -29
SANTA CLARA-PR 795,36 37,34 37 29 0 0
FUNDÃO 705,83 166,67 36 33 27 0
JORDÃO 603,39 16,59 28 10 0 30
SALTO SANTIAGO 494,50 47,53 321 729 0 0
SALTO OSORIO 396,60 94,47 728 670 0 0
SALTO CAXIAS 323,85 42,14 759 759 51 0
BAIXO IGUACU 258,84 83,43 840 746 0 0
JACUI ERNESTINA 489,16 90,19 2 17 0 0
PASSO REAL 321,33 66,00 86 334 142 0
JACUI 278,80 79,01 338 333 333 0
ITAUBA 181,14 75,94 343 385 0 0
D. FRANCISCA 94,38 96,38 373 308 0 0
CASTRO ALVES 237,01 -199,00 27 32 0 0
MONTE CLARO 147,05 4,72 29 28 20 0
14 DE JULHO 103,20 20,00 36 28 0 0
DIVISA 839,01 100,19 0 0 0 0
BLANG 790,13 60,50 4 10 0 0
SALTO RS 756,06 101,75 15 10 9 5
CANASTRA 540,83 -9,20 25 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 627,40 13,91 63 79 60 0
URUGUAI SAO ROQUE 752,11 34,46 77 354 0 0
GARIBALDI 703,41 34,76 354 351 0 0
CAMPOS NOVOS 656,64 32,80 343 277 0 0
BARRA GRANDE 627,56 30,18 24 103 12 0
MACHADINHO 471,68 41,58 408 416 0 0
ITÁ 367,71 60,27 414 414 0 0
PASSO FUNDO 594,71 67,81 9 82 0 0
MONJOLINHO 327,89 69,30 85 78 0 0
FOZ CHAPECO 264,30 29,70 549 649 96 0
QUEBRA QUEIXO 545,45 27,87 10 17 0 0
SAO JOSE 154,07 40,00 74 74 0 0
PASSO SAO JOAO 127,78 57,33 76 78 19 0
Sul Sudeste Nordeste Norte