Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,15 89,76 36 35 0 0
JIRAU 90,01 100,22 30.154 30.154 6.132 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 29.404 29.437 5.061 0
SAMUEL 87,18 94,74 816 1.028 511 0
RONDON II 267,68 92,09 153 104 0 0
DARDANELOS 213,93 86,00 829 829 550 0
JURUENA 451,98 80,00 142 142 30 0
SINOP 297,47 45,75 1.469 1.421 34 0
COLIDER 268,61 -400,80 1.513 1.287 229 0
TELES PIRES 220,42 95,82 5.270 5.270 2.165 0
SAO MANOEL 161,43 99,29 5.230 5.223 1.356 0
DOCE CANDONGA 327,16 65,23 157 163 0 0
GUILM. AMORIM 494,06 67,03 77 77 0 0
SA CARVALHO 372,92 99,98 72 72 1 0
SANTONIO CM 361,09 0,00 141 146 145 62
SALTO GRANDE CM 355,26 90,55 113 124 1 0
PORTO ESTRELA 255,62 76,87 203 219 0 0
BAGUARI 184,68 34,30 1.008 1.018 281 0
AIMORES 89,89 72,90 1.507 1.524 457 0
MASCARENHAS 60,68 94,06 1.861 1.863 872 0
GRANDE CAMARGOS 912,59 96,03 125 157 0 0
ITUTINGA 885,68 92,39 156 156 0 0
FUNIL-MG 807,96 80,03 322 330 0 0
FURNAS 761,41 52,13 1.308 686 0 0
M. MORAES 663,33 73,73 833 780 0 0
L. C. BARRETO 619,78 31,46 842 883 0 0
JAGUARA 558,00 83,33 905 877 93 0
IGARAPAVA 511,92 29,57 991 1.021 12 0
VOLTA GRANDE 494,15 46,87 1.115 1.070 0 0
P. COLOMBIA 466,71 70,47 1.189 1.077 0 0
CACONDE 852,35 84,46 47 34 0 0
E. DA CUNHA 664,14 80,81 66 70 0 0
LIMOEIRO 572,23 86,37 67 62 0 0
MARIMBONDO 443,45 77,67 1.586 1.857 0 0
A. VERMELHA 380,49 66,73 2.079 1.945 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,23 104,57 48 51 17 0
JEQUITINHONHA IRAPE 504,55 81,35 739 107 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 86,15 103,31 464 445 314 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 705,70 50,15 68 19 0 0
SANTA BRANCA 614,82 45,94 29 37 0 0
JAGUARI 614,87 50,21 18 4 0 0
FUNIL 461,60 71,16 193 374 123 0
SANTA CECILIA 352,76 86,21 639 514 514 128
PICADA 658,84 27,27 34 36 0 0
SOBRAGI 437,62 133,33 87 87 45 0
ANTA 251,27 77,00 813 607 456 204
SIMPLICIO 249,43 60,67 204 204 0 0
ILHA POMBOS 139,47 75,26 945 950 437 0
SANTANA 362,84 59,39 6 0 0 129
VIGARIO 398,29 74,68 129 134 134 0
NILO PEÇANHA 398,44 0,00 139 138 0 0
TOCOS 448,10 103,23 24 5 5 22
LAJES 414,44 96,21 37 40 40 -22
FONTES 414,45 0,00 37 33 0 0
PEREIRA PASSOS 86,40 97,31 37 176 0 0
BARRA BRAUNA 151,51 74,35 185 189 19 0
PARANAIBA BATALHA 797,75 79,89 125 111 0 0
S.DO FACÃO 747,38 53,73 218 106 0 0
EMBORCAÇÃO 645,92 54,98 558 445 0 0
NOVA PONTE 796,33 38,29 433 339 0 0
MIRANDA 695,32 76,60 381 329 0 0
C.BRANCO-1 623,60 42,38 348 365 27 0
C.BRANCO-2 564,86 53,32 373 363 0 0
CORUMBA-4 840,44 59,17 116 135 5 0
CORUMBA-3 770,47 58,90 168 129 14 0
CORUMBA 593,72 92,51 384 398 0 0
ITUMBIARA 512,94 61,25 1.484 1.682 0 0
C. DOURADA 430,69 72,45 1.434 1.216 22 0
SÃO SIMÃO 398,66 75,21 2.407 1.888 0 0
CACU 476,34 65,90 173 192 0 0
B.COQUEIROS 447,75 86,90 189 180 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,90 94,72 204 197 0 0
SALTO 446,41 90,34 121 100 0 0
S.R.VERDINHO 370,35 84,34 145 185 0 0
ESPORA 581,55 63,75 67 59 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 565,01 60,12 103 149 0 0
PIRAJU 531,49 94,95 153 155 0 0
PARANAPANEMA 504,49 -294,17 132 132 0 0
CHAVANTES 468,81 37,17 220 267 0 0
OURINHOS 397,99 97,95 271 282 88 0
SALTO GRANDE CS 384,04 76,65 352 368 82 0
CANOAS II 365,81 80,48 349 392 0 0
CANOAS I 350,98 97,91 426 386 0 0
CAPIVARA 330,72 69,24 654 1.118 0 0
TAQUARUÇU 283,44 70,39 1.060 912 0 0
ROSANA 257,66 82,04 970 749 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,01 78,86 4.128 4.079 0 49
JUPIA 279,72 89,86 5.168 5.545 0 0
SAO DOMINGOS 344,48 47,15 122 109 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,16 63,86 6.091 6.091 0 0
ITAIPU 218,14 84,31 8.467 8.467 0 0
PARAGUAI MANSO 286,57 94,76 233 233 46 0
PONTE DE PEDRA 395,63 85,16 86 86 14 0
ITIQUIRA I 412,07 110,61 69 69 6 0
ITIQUIRA II 320,16 0,00 69 63 0 0
JAURU 354,69 33,33 92 92 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,42 69,67 242 274 150 0
TRÊS MARIAS 571,11 90,75 1.305 435 0 0
QUEIMADO 825,83 73,12 54 30 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,67 55,93 17 17 2 0
TIETE PONTE NOVA 758,23 14,74 -551 7 0 0
BILLINGS 744,19 76,71 6 17 0 0
GUARAPIRANGA 735,65 86,54 12 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,42 41,06 86 58 58 0
B. BONITA 450,26 85,54 327 360 75 0
BARIRI 427,17 66,04 430 416 0 0
IBITINGA 403,78 55,50 529 542 0 0
PROMISSÃO 383,69 92,31 583 583 240 0
N. AVANHANDAVA 357,49 73,16 536 559 0 0
TRÊS IRMÃOS 327,02 78,87 682 816 0 -49
HENRY BORDEN 727,21 76,98 34 12 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 448,05 57,84 984 683 0 0
CANA BRAVA 332,72 90,14 1.168 787 0 0
SAO SALVADOR 286,83 65,31 937 937 204 0
PEIXE ANGICAL 262,64 80,80 2.617 2.810 1.128 0
LAJEADO 212,24 92,29 4.907 5.122 2.658 0
Sul Sudeste Nordeste Norte