Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 58,27 96,70 591 591 0 0
COARACY NUNES 41,83 92,90 564 543 164 0
FERREIRA GOMES 20,43 12,54 560 598 0 0
AMAZONAS BALBINA 48,74 49,26 282 985 0 0
CURUA-UNA 29,34 46,84 211 187 0 0
STO ANTONIO DO JARI 29,11 1,04 668 681 0 0
BELO MONTE 94,78 51,20 0 9.606 0 0
PIMENTAL 96,34 54,30 11.543 2.953 868 9.144
TOCANTINS ESTREITO 154,29 62,51 6.888 6.948 1.549 0
TUCURUI 67,62 57,35 16.831 8.742 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte