Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 836,46 44,81 13 9 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,39 33,71 33 33 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 711,65 19,99 218 85 0 0
SEGREDO 603,09 21,19 234 129 0 -25
SANTA CLARA-PR 794,95 35,09 103 36 0 0
FUNDÃO 705,69 138,60 50 46 40 0
JORDÃO 603,88 22,51 65 10 0 25
SALTO SANTIAGO 491,57 35,97 284 175 0 0
SALTO OSORIO 396,45 92,41 179 352 10 0
SALTO CAXIAS 323,92 45,66 478 557 101 0
BAIXO IGUACU 258,73 72,16 605 640 0 0
JACUI ERNESTINA 488,94 84,17 53 17 0 0
PASSO REAL 319,16 55,07 143 199 91 0
JACUI 278,91 81,02 210 190 190 0
ITAUBA 177,79 49,21 243 280 0 0
D. FRANCISCA 92,33 36,67 300 316 0 0
CASTRO ALVES 237,00 -200,00 39 45 0 0
MONTE CLARO 147,11 10,43 77 78 13 0
14 DE JULHO 103,62 62,00 77 64 0 0
DIVISA 839,02 100,38 0 0 0 0
BLANG 788,07 41,76 4 9 0 0
SALTO RS 756,02 100,58 9 2 1 7
CANASTRA 540,83 -9,20 27 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 627,51 15,02 67 59 40 0
URUGUAI SAO ROQUE 749,56 18,84 126 70 0 0
GARIBALDI 703,80 50,23 137 13 0 0
CAMPOS NOVOS 655,69 13,79 52 64 13 0
BARRA GRANDE 627,38 29,63 141 78 12 0
MACHADINHO 469,20 25,61 234 272 0 0
ITÁ 368,53 74,20 413 270 98 0
PASSO FUNDO 593,81 59,95 105 50 0 0
MONJOLINHO 327,52 50,17 65 43 0 0
FOZ CHAPECO 264,43 42,65 401 428 123 0
QUEBRA QUEIXO 546,05 39,44 26 25 0 0
SAO JOSE 154,29 62,00 77 74 0 0
PASSO SAO JOAO 127,65 47,77 69 50 50 0
Sul Sudeste Nordeste Norte