Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 57,56 24,01 2.304 2.504 1.251 0
COARACY NUNES 41,86 93,59 2.556 2.595 2.310 0
FERREIRA GOMES 20,46 15,45 2.404 2.348 872 0
AMAZONAS BALBINA 48,68 48,08 505 738 0 0
CURUA-UNA 31,22 79,57 335 156 0 0
STO ANTONIO DO JARI 30,55 171,47 2.346 2.362 1.496 0
BELO MONTE 95,75 71,95 0 7.046 0 0
PIMENTAL 96,81 86,57 19.739 9.902 7.720 8.305
TOCANTINS ESTREITO 154,42 65,36 6.736 6.736 2.697 0
TUCURUI 73,03 92,69 19.545 18.880 11.570 0
Sul Sudeste Nordeste Norte